NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2013 februar
                   Monthly Climatological Summary for feb 2013

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 04"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,6   5,4   13:55   0,8   08:14  15,4   0,0   0,5   1,1  13,3   01:56   SSZ
 2   2,7   5,8   10:05  -0,6   21:39  15,4   0,0  72,0   5,5  41,0   09:54     J
 3   0,7   5,9   16:04  -1,6   08:31  17,3   0,0   0,0   2,6  27,4   07:45     V
 4   0,8   3,9   13:26  -0,8   00:56  17,3   0,0   0,0   2,8  22,0   13:30   ZJZ
 5   1,8   3,4   23:49  -0,2   00:01  16,3   0,0   0,0   4,0  30,2   12:50    JZ
 6   0,2   3,9   05:16  -2,6   23:14  17,7   0,0   0,5   7,5  29,9   13:11   VJV
 7  -1,5   3,3   14:13  -4,6   04:25  19,5   0,0   0,0   3,0  27,7   19:21    JV
 8  -2,3   0,4   13:52  -3,3   07:40  20,4   0,0   0,0   5,1  27,0   08:09   VJV
 9  -3,5  -1,0   13:28  -4,8   07:22  21,5   0,0   0,0   1,8  15,1   04:36     J
10  -3,7   0,7   13:30  -5,6   04:55  21,8   0,0   0,0   2,4  20,9   14:08    JZ
11  -3,8  -1,8   14:09  -5,2   04:43  21,8   0,0   0,0   4,9  46,1   20:36   VSV
12  -2,9  -0,2   15:24  -4,7   02:42  21,0   0,0   0,0   8,2  51,5   02:30     V
13  -1,6  -0,5   23:50  -3,3   00:51  19,7   0,0   0,0  10,3  43,6   23:25   VSV
14   0,3   4,9   14:13  -1,7   23:48  17,8   0,0   0,0   8,6  38,2   17:41     V
15   0,1   3,9   13:36  -1,7   00:15  17,9   0,0   0,0   7,9  34,9   09:08     V
16   0,7   5,6   14:38  -1,1   07:14  17,3   0,0   0,0   7,2  33,1   21:33   VJV
17  -0,2   3,1   13:33  -1,3   23:21  18,4   0,0   0,0   8,6  40,3   06:50   VSV
18  -0,8   2,4   14:39  -2,4   22:38  18,9   0,0   0,0   8,6  39,6   09:10     V
19  -0,8   5,1   13:54  -3,1   05:58  18,8   0,0   0,0   3,2  33,5   00:55   JJV
20  -0,2   4,0   12:22  -3,1   23:40  18,2   0,0   0,0   5,6  43,2   20:20     V
21  -4,5  -2,7   13:09  -6,1   23:06  22,5   0,0   0,0  14,2  57,2   10:02     V
22  -5,7  -3,6   14:37  -6,9   05:57  23,7   0,0   0,0  14,1  53,6   02:21     V
23  -3,7  -1,0   13:05  -5,7   00:01  21,7   0,0   0,0   9,9  58,0   22:26     V
24  -1,2  -0,1   08:45  -3,2   00:00  19,3   0,0   0,0   5,5  50,8   00:30   VJV
25   1,0   7,4   14:23  -1,7   07:00  17,0   0,0   0,0   1,5  24,8   23:19    SZ
26   3,1   7,3   16:08   0,1   00:35  15,0   0,0   0,5   2,8  23,4   19:14   VJV
27   2,6   5,2   13:06   0,9   06:39  15,5   0,0   0,0   6,8  43,6   21:40   VJV
28   2,4   5,8   14:08   0,6   22:57  15,6   0,0   0,0   8,9  43,9   08:32    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,6   7,4    25    -6,9    22   522,7   0,0  73,5   6,2  58,0    23       V

Max >=  30,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 24
Min <=  -5,0:  5
Max Rain: 72,0 on day 2
Days of Rain: 1 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration