NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2014 maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2014

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,3  18,7   12:50   8,9   02:30   5,7   0,0   0,0   0,9  17,0   12:40   NNW
02  11,1  13,5   10:47   9,5   06:04   7,1   0,0   1,6   0,6  16,0   20:26    NW
03  12,0  14,9   12:05   9,5   01:27   5,8   0,0   0,0   2,3  17,0   08:10   NNE
04  12,0  17,6   16:04   7,8   07:04   5,9   0,0   0,0   1,3  15,0   22:27   WSW
05  10,5  15,3   16:47   6,3   05:13   7,5   0,0   0,0   1,2  17,0   15:42   WNW
06  11,7  16,9   14:47   7,9   03:36   6,3   0,0   1,6   0,7  17,0   12:40   WSW
07  10,7  12,9   11:04   8,1   03:39   7,3   0,0   4,6   0,6  22,0   15:52     S
08  10,9  11,8   22:49  10,9   00:00   6,7   0,0   0,5   0,0   2,0   23:41   SSE
09  14,3  19,3   16:26  10,2   04:31   3,9   0,2   0,5   0,7  17,0   14:56     W
10  15,9  21,5   13:18  11,2   02:09   2,9   0,8   0,0   1,1  20,0   08:29    SW
11  12,2  14,9   14:10   4,8   23:20   5,8   0,0  25,9   3,6  48,0   19:40     S
12  10,0  16,9   15:41   3,9   04:50   8,0   0,0   0,0   2,6  23,0   04:00     W
13   7,4  11,3   16:30   4,5   09:37  10,6   0,0   6,2   2,7  26,0   12:04   ESE
14  11,0  16,7   14:10   6,2   01:44   7,0   0,0   0,0   1,9  25,0   19:26   NNW
15  10,9  15,8   15:36   6,4   01:39   7,1   0,0   0,0   1,1  28,0   19:17   NNW
16  12,4  16,4   16:30   9,5   00:20   5,6   0,0   0,0   1,0  24,0   11:30     N
17  10,3  12,8   12:02   8,7   06:20   7,6   0,0   1,0   0,5  12,0   13:33   ENE
18   9,5  10,7   18:40   8,3   05:30   8,5   0,0   5,2   0,3   7,0   15:39   WSW
19  12,2  17,4   17:10   8,8   02:34   5,8   0,0   0,0   0,4  20,0   14:26   WNW
20  13,1  17,2   14:37   9,8   06:39   4,9   0,0   0,0   0,6  18,0   13:16     W
21  15,4  19,7   17:36  12,1   03:45   2,8   0,2   0,0   0,4  18,0   14:25     W
22  17,0  22,1   15:12  12,8   03:12   1,9   0,9   0,0   0,4  19,0   15:51    SW
23  16,3  18,9   13:43  13,9   22:41   1,7   0,1   0,0   0,1   6,0   20:25    SE
24  16,2  20,4   14:56  13,0   06:43   2,2   0,5   0,0   0,4  20,0   16:06     S
25  17,7  24,7   16:36  12,4   05:52   1,9   1,6   0,0   0,5  22,0   16:14    SE
26  14,7  16,8   08:23  12,1   10:20   3,3   0,0   9,3   0,4  20,0   02:43   ESE
27  12,0  14,2   11:25   9,8   12:50   6,2   0,0   2,1   0,5  14,0   05:22   ESE
28  12,5  16,9   13:30   9,5   05:10   4,7   0,0  16,6   0,2   9,0   18:17   SSE
29  12,4  16,6   19:10   8,7   06:20   5,6   0,0   5,7   0,1  12,0   23:37    SE
30  12,7  17,6   19:10   9,3   06:20   5,6   0,0   8,6   0,2  12,0   23:37    SE
31  13,9  18,6   13:12  10,8   01:57   4,1   0,0   4,7   0,5  12,0   12:51    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  24,7    25     3,9    12   170,0   4,3  94,1   0,9  48,0    11       W

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 25,9 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration