NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2014 junij
                   Monthly Climatological Summary for jun 2014

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 04"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  19,9   15:40   9,8   02:30   4,7   0,1   0,0   0,2   6,1   13:30     N
 2  13,1  18,8   12:29  10,2   05:44   4,9   0,0   1,5   0,2  16,9   14:07   WNW
 3  13,2  18,8   12:08   9,8   03:03   4,8   0,0   2,1   0,4  15,5   21:28    NE
 4  15,2  20,6   15:23  10,9   04:22   3,2   0,4   0,0   0,4  20,9   04:25    SE
 5  14,7  18,3   17:10  11,2   07:00   3,3   0,0   7,3   0,1   4,7   01:44   ENE
 6  17,1  22,8   15:41  11,9   04:54   2,2   1,2   0,0   0,0   8,3   12:59    NE
 7  19,8  25,6   16:00  13,8   05:34   1,2   2,9   0,0   0,2   5,8   18:44   ENE
 8  22,8  28,2   16:20  17,3   05:33   0,1   4,8   0,0   0,0   4,3   11:06   ENE
 9  23,7  28,9   16:30  20,1   05:30   0,0   5,7   0,0   0,0   2,5   12:40   SSE
10  24,0  28,7   16:05  20,1   06:00   0,0   6,0   0,0   0,1   9,4   09:12    SW
11  24,6  29,6   16:30  19,9   03:17   0,0   6,9   0,0   0,2  11,9   14:55   SSW
12  22,6  29,5   13:50  15,4   22:07   0,3   4,9   2,6   1,4  23,0   20:34    NW
13  20,1  27,3   14:00  15,9   20:50   0,4   2,2   1,0   1,8  13,0   12:30   WSW
14  16,3  18,9   17:21  13,2   22:47   1,4   0,0   6,2   1,7  19,4   19:06   SSW
15  15,9  21,3   14:49  12,4   04:49   2,7   0,6   0,0   3,6  28,8   07:46   NNE
16  14,0  15,1   12:20  12,9   05:50   4,0   0,0   0,0   2,8  19,1   18:14     N
17  14,7  18,3   12:30  12,4   04:06   3,3   0,0   0,0   2,7  19,4   13:53    NE
18  16,7  21,5   17:14  13,6   01:22   1,9   0,6   0,0   2,1  20,5   02:01   NNE
19  17,7  23,4   17:06  12,9   05:16   1,8   1,4   0,0   1,3  16,6   18:40   WSW
20  17,0  21,9   16:30  13,3   23:37   1,7   0,8   0,5   2,7  23,4   23:32   WSW
21  15,5  20,3   16:44  11,4   04:37   2,8   0,3   0,0   3,7  24,1   00:09    SW
22  17,3  21,2   16:19  14,1   00:00   1,3   0,6   0,0   2,1  19,8   14:51   WSW
23  17,8  22,5   15:10  14,1   23:50   0,2   0,0   5,2   3,0  27,0   18:30    SW
24  16,5  21,9   16:10  12,9   05:00   2,1   0,7  17,1   1,5  22,3   22:48   WSW
25  13,6  17,5   18:31  11,6   03:20   4,4   0,0  43,5   2,7  16,6   22:25     W
26  16,1  21,9   17:51  11,0   01:39   2,5   0,6   0,0   2,0  18,7   08:56    SW
27  16,9  23,2   15:49  13,9   05:00   1,8   0,8   0,0   2,5  25,2   08:26    SW
28  18,2  23,0   15:38  14,2   05:40   1,1   1,3   0,0   2,4  24,1   16:50   WSW
29  17,3  21,1   15:10  13,8   22:00   1,3   0,6  39,9   3,4  28,1   11:48    SW
30  14,5  19,8   17:30  10,5   05:40   3,6   0,1  14,0   2,6  19,4   08:17   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  29,6    11     9,8     1    63,0  43,5 140,9   1,6  28,8    15     WSW

Max >=  30,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 43,5 on day 25
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration