NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2015 februar
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2015

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,1   0,2   10:34  -2,2   23:29  18,9   0,0   0,0   3,5  25,0   13:34   NNE
02  -1,4   3,2   16:47  -4,0   07:31  19,6   0,0   0,0   0,4   6,0   10:44     W
03  -1,3   0,5   11:23  -2,5   00:00  19,3   0,0   0,0   1,2  10,0   22:44   WNW
04  -0,9   2,4   15:02  -2,2   02:27  18,9   0,0   0,0   6,9  36,0   20:08   WSW
05  -2,9  -1,9   00:12  -4,1   09:04  20,5   0,0   0,0  11,1  38,0   18:49     E
06  -1,9  -1,1   11:07  -2,6   23:56  19,9   0,0   0,0   9,5  30,0   18:46   NNE
07  -2,5   0,7   15:19  -4,2   23:58  20,5   0,0   0,0   5,9  25,0   00:30   ESE
08  -0,6   5,8   12:21  -4,4   00:02  18,5   0,0   0,0   1,8  24,0   14:43     N
09  -3,0   0,4   14:59  -5,5   02:44  21,0   0,0   0,0   2,0  17,0   13:18    SW
10   4,5  11,8   15:20  -3,2   00:00  13,5   0,0   0,0   0,6   8,0   22:41    NW
11   5,4  12,1   16:36   0,4   23:50  12,6   0,0   0,0   1,3  17,0   22:50   WNW
12  -0,7   1,1   15:20  -1,7   07:30  18,6   0,0   0,0   5,8  26,0   07:40   WNW
13  -0,4   1,8   15:31  -2,5   04:40  18,4   0,0   0,0   1,0  11,0   01:40   WNW
14   1,6   2,6   18:35   0,2   01:11  16,4   0,0   3,1   2,6  17,0   21:24   SSW
15   3,2   6,2   15:50   1,8   06:28  14,8   0,0   7,3   1,1  16,0   23:55     S
16   3,9   7,9   15:07   2,1   04:06  14,1   0,0   0,0   4,5  21,0   14:03    SE
17   2,0   5,6   14:42  -0,4   23:14  16,0   0,0   0,0   7,0  29,0   23:20    SE
18   0,2   4,2   15:22  -1,9   06:52  17,8   0,0   0,0   7,2  27,0   10:12    SW
19   2,0   7,5   14:32  -1,9   03:39  16,0   0,0   0,0   1,8  15,0   00:37   WSW
20   1,7   6,1   14:31  -0,5   06:27  16,3   0,0   0,0   1,7  14,0   16:01    SW
21   1,2   2,7   21:57  -1,1   00:42  16,8   0,0   0,5   3,4  17,0   07:40   SSW
22   2,3   3,3   04:22   1,4   08:50  15,8   0,0  18,1   4,6  25,0   13:03    NE
23   3,3   5,3   13:40   1,9   06:00  14,7   0,0   2,6   2,5  19,0   01:32     S
24   3,7   4,2   00:27   2,7   11:29  14,3   0,0   4,1   3,8  26,0   18:52   ESE
25   4,0   5,9   13:45   2,9   05:41  14,0   0,0   0,0   5,1  22,0   10:47   NNE
26   4,7  10,0   14:48   2,4   23:37  13,3   0,0   0,0   3,6  17,0   03:27   SSE
27   3,4   9,6   15:55   0,8   04:36  14,6   0,0   0,0   4,4  19,0   11:45   SSW
28   3,4   7,8   14:09   1,5   00:46  14,6   0,0   0,0   5,2  26,0   06:59     S
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2  12,1    11    -5,5     9   469,7   0,0  35,7   3,9  38,0     5     SSE

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 17
Min <=  -5,0  1
Max Rain: 18,1 on day 22
Days of Rain: 5 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration