NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2015 oktober
                   Monthly Climatological Summary for okt. 2015

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,5  12,8   15:39   6,3   05:21   9,6   0,0   0,0   6,7  30,0   09:45   NNW
02  10,9  14,7   16:12   9,1   00:01   7,2   0,0   0,0   7,0  32,0   11:34   WSW
03  12,4  16,3   16:20   9,9   07:16   5,6   0,0  13,5   1,3  15,0   00:14    SW
04  12,4  13,6   14:03  11,1   21:38   5,7   0,0  15,0   4,1  32,0   20:12   SSW
05  13,0  20,1   17:19  10,3   07:50   5,0   0,0   0,0   0,4  10,0   17:05    SW
06  12,4  14,1   10:27  11,4   06:22   5,6   0,0   6,7   0,0   4,0   15:11     W
07  12,9  13,9   16:31  10,9   23:56   5,2   0,0   8,8   2,5  20,0   21:58   WNW
08  12,8  18,2   16:30  10,6   02:02   5,2   0,0   1,5   1,9  16,0   02:45   WSW
09  12,4  17,9   16:05  10,1   04:04   5,6   0,0   0,0   3,1  25,0   23:03    SW
10  10,4  11,6   11:31   8,8   21:27   7,6   0,0   1,0   6,4  39,0   18:25    NW
11  10,7  16,5   15:48   8,1   23:46   7,5   0,0   1,6   4,1  27,0   00:02     N
12   9,2  10,8   15:29   6,8   03:19   8,8   0,0   0,5   0,1   7,0   01:57   WNW
13   8,5   9,6   11:54   7,5   20:49   9,5   0,0  44,6   1,8  24,0   22:07   WSW
14   7,8   8,5   11:06   6,9   23:55  10,3   0,0  82,4   6,7  30,0   20:57   WSW
15   9,0  15,6   17:26   6,6   03:23   9,0   0,0  29,5   3,8  30,0   02:58     W
16   7,1   9,1   00:00   3,9   23:52  10,9   0,0  17,1   0,9  15,0   03:23   SSW
17   6,4  11,6   15:48   3,2   07:46  11,6   0,0   0,0   0,9  16,0   15:33    SW
18   8,5  13,2   15:42   6,5   00:24   9,5   0,0   0,0   1,2  15,0   12:52   SSW
19   7,2   9,8   14:39   5,0   23:30  10,8   0,0   8,8   2,5  27,0   19:48    SW
20   7,5  13,9   16:23   4,2   01:24  10,5   0,0   0,0   1,4  17,0   23:04   WSW
21   7,5  14,1   16:00   4,7   05:46  10,5   0,0   0,0   3,7  24,0   23:03   SSW
22   7,4  13,5   16:22   4,9   06:23  10,6   0,0   0,0   4,8  27,0   21:03     N
23   8,9  18,6   17:05   4,7   05:19   9,1   0,0   0,0   4,0  25,0   23:52    SW
24  10,5  18,6   17:49   7,1   04:04   7,5   0,0   0,0   3,7  32,0   07:59   WSW
25  11,9  16,1   13:39   8,8   03:42   6,3   0,0   0,0   1,6  33,0   21:23    SW
26  10,8  14,1   15:08   8,1   23:59   7,2   0,0   0,0   5,1  29,0   00:25    SW
27  10,2  17,3   14:45   7,6   04:37   7,8   0,0   0,0   2,8  25,0   04:35     W
28   9,5  11,5   12:04   8,0   00:53   8,5   0,0   3,1   0,5  13,0   12:19    SW
29   9,9  10,4   09:28   9,3   23:43   8,1   0,0  10,4   3,3  31,0   19:34   SSW
30   9,4  12,2   15:16   7,8   23:41   8,6   0,0   0,0   7,6  34,0   21:45     S
31   9,0  13,2   14:21   6,9   02:21   9,0   0,0   0,5   8,7  43,0   19:44     E
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  20,1     5     3,2    17   253,9   0,0 245,0   3,3  43,0    31     WSW

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 82,4 on day 14
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  7 (>= 10,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration