NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2016 oktober
                   Monthly Climatological Summary for okt. 2016

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,8  18,4   13:27  12,7   21:44   3,2   0,0   0,0  11,9  33,0   10:30     S
02  13,9  16,4   16:00  12,8   08:28   4,2   0,0  37,8   1,9  19,0   15:19   SSW
03  11,7  14,9   16:20   9,5   04:46   6,5   0,0  14,5   6,1  32,0   09:16    SE
04  12,1  18,4   12:31   8,2   07:42   5,9   0,0   0,0   0,9   9,0   13:16   WNW
05   8,7  13,1   13:54   5,3   23:58   9,5   0,0   0,0   7,6  40,0   08:12    SE
06   8,1  14,1   11:48   4,3   04:18   9,9   0,0   0,0   3,3  25,0   13:21   SSW
07   7,6  10,9   13:27   5,8   03:43  10,4   0,0   0,0   6,0  33,0   14:47   ESE
08   7,6  12,2   14:27   5,8   00:33  10,9   0,0   0,0   5,2  36,0   02:52     S
09   7,5  10,7   13:58   5,9   06:42  10,6   0,0   1,0   9,3  39,0   22:38   ENE
10   5,2   6,7   00:30   3,9   21:00  12,8   0,0   3,1  11,6  57,0   04:20    NE
11   5,8  10,5   13:50   3,5   07:40  12,2   0,0   0,0   6,3  35,0   11:10    NE
12   7,3  14,3   13:22   1,9   04:52  10,7   0,0   0,0   2,2  14,0   17:00   WSW
13   6,6   8,6   11:30   5,6   02:30  11,8   0,0   5,2   1,1  13,0   14:10   SSE
14   8,6  11,2   18:42   6,4   00:18   5,4   0,0  30,6   2,4  22,0   20:52     N
15  12,7  19,1   14:42   8,8   01:12   5,4   0,0  11,4   3,0  33,0   01:32     N
16  14,0  20,9   14:40  11,1   07:17   4,1   0,2   0,0   1,2  17,0   08:57   NNW
17  11,9  15,2   14:12   9,4   06:42   6,1   0,0   0,0   2,8  27,0   20:54   NNW
18  10,9  12,4   13:41   8,6   23:50   7,1   0,0   0,0   4,7  25,0   20:15   NNW
19   8,8  10,7   14:32   7,4   04:40   9,2   0,0   8,3   5,2  27,0   11:49     N
20   5,4   7,6   00:00   3,7   16:40  12,6   0,0  32,1  11,6  46,0   05:07   ENE
21   5,8   6,9   12:15   3,6   07:01  12,3   0,0   1,0  11,7  41,0   09:48     E
22   8,1  14,4   14:48   5,1   00:38  10,2   0,0   0,0   5,3  25,0   02:23   ENE
23   8,9  11,5   12:19   6,5   06:40   9,8   0,0   1,0   1,2  10,0   13:02   SSW
24  10,8  12,6   22:11   8,8   00:48   7,2   0,0  32,6   3,3  26,0   14:01   SSW
25  12,6  13,2   18:25  12,3   01:51   5,4   0,0  37,3   3,6  27,0   16:37   SSW
26  12,5  14,9   11:45   9,9   23:43   5,5   0,0   3,6   6,4  41,0   21:22     E
27   9,0  12,6   14:43   6,1   23:48   9,0   0,0   0,0   9,1  34,0   01:13     E
28   8,2  13,3   15:47   5,3   07:00   9,9   0,0   0,0   6,5  34,0   04:07     S
29  12,5  19,8   15:58   7,0   00:51   5,7   0,1   0,0   3,1  26,0   23:49   WNW
30  11,2  18,2   13:13   7,3   23:59   7,1   0,0   0,0   5,5  35,0   23:51     N
31   8,7  14,8   13:46   5,9   07:36   9,3   0,0   0,0   5,7  38,0   01:17    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  20,9    16     1,9    12   259,9   0,3 219,5   5,2  57,0    10       E

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 37,8 on day 2
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  7 (>= 10,0 mm)  5 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration