NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2017 januar
Monthly Climatological Summary for jan. 2017
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,2 11,9 11:35 0,7 23:55 12,2 0,0 0,0 2,1 19,0 14:51 SSW
02 2,4 7,8 12:29 -0,4 04:20 15,6 0,0 0,0 2,6 24,0 14:09 SSW
03 0,4 4,1 00:50 -2,4 21:30 17,6 0,0 0,0 6,7 43,0 03:56 E
04 -0,3 3,8 11:52 -2,1 00:58 18,3 0,0 0,0 3,7 27,0 12:08 SSW
05 -0,8 2,6 13:06 -4,8 23:52 18,8 0,0 0,0 7,6 40,0 11:24 N
06 -5,6 -2,4 13:35 -7,9 23:51 23,8 0,0 0,0 8,1 41,0 13:09 NNE
07 -6,6 -0,4 13:56 -9,6 08:25 24,6 0,0 0,0 3,9 26,0 02:55 S
08 -5,1 1,4 13:26 -9,1 00:17 23,0 0,0 0,0 2,1 29,0 15:15 SE
09 -2,6 5,1 11:23 -6,6 22:51 20,7 0,0 0,0 3,2 38,0 23:36 NE
10 -7,7 -5,2 11:22 -11,6 23:03 25,8 0,0 0,0 11,0 51,0 19:19 E
11 -7,3 0,1 13:25 -12,4 03:38 25,4 0,0 0,0 6,6 64,0 00:12 E
12 -3,5 -0,7 23:43 -7,5 00:02 21,5 0,0 0,0 1,2 17,0 00:46 WNW
13 0,3 3,3 07:26 -2,4 19:15 17,7 0,0 60,1 3,9 37,0 16:36 E
14 -1,1 4,8 13:04 -3,6 08:24 19,1 0,0 2,1 2,3 22,0 04:51 ENE
15 -1,2 1,8 13:08 -2,9 23:10 19,6 0,0 0,0 6,7 40,0 22:07 E
16 -3,2 -1,4 13:32 -4,2 20:25 21,2 0,0 0,0 12,7 46,0 23:45 NE
17 -3,0 0,1 14:06 -4,1 00:00 21,3 0,0 0,0 21,1 68,0 07:00 NE
18 -3,0 -0,6 13:56 -3,9 05:53 21,3 0,0 0,0 18,5 61,0 22:54 NE
19 -2,6 0,5 13:06 -4,7 23:49 20,8 0,0 0,0 19,8 76,0 08:17 NE
20 -3,5 -0,2 14:25 -5,9 05:22 21,7 0,0 0,0 13,5 52,0 03:15 E
21 0,6 4,5 13:54 -3,5 00:00 17,4 0,0 0,0 8,7 36,0 21:05 SE
22 0,2 3,1 13:53 -2,5 23:31 17,9 0,0 0,0 11,6 44,0 11:10 E
23 0,3 4,6 13:49 -2,4 00:01 17,7 0,0 0,0 3,1 33,0 02:44 NNW
24 -1,1 3,1 12:43 -6,6 23:08 19,1 0,0 0,0 10,1 64,0 20:27 ESE
25 -5,5 -2,1 14:32 -6,9 05:14 23,7 0,0 0,0 16,4 57,0 08:43 E
26 -5,3 -3,4 13:08 -6,7 00:49 23,5 0,0 0,0 18,0 79,0 13:45 E
27 -1,8 6,8 12:28 -7,1 07:52 19,9 0,0 0,0 4,2 36,0 00:24 SW
28 -1,1 5,2 12:39 -3,1 03:26 19,1 0,0 0,0 3,3 18,0 11:07 SSW
29 0,7 7,6 11:38 -4,1 03:59 17,3 0,0 0,0 0,6 14,0 20:57 NNW
30 2,2 8,9 12:16 -0,4 08:02 15,8 0,0 0,0 2,4 19,0 14:44 SSW
31 1,7 2,9 20:02 -0,1 01:04 16,3 0,0 37,8 1,3 20,0 14:19 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
-1,9 11,9 1 -12,4 11 617,7 0,0 100,0 7,7 79,0 26 ENE
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 9
Min <= 0,0 30
Min <= -5,0 12
Max Rain: 60,1 on day 13
Days of Rain: 3 (>= 1,0 mm) 2 (>= 10,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
