NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2017 februar
Monthly Climatological Summary for feb. 2017
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 3,4 4,2 21:58 2,3 00:00 14,6 0,0 31,1 3,5 28,0 01:31 SSW
02 5,4 7,4 19:50 3,9 00:25 12,6 0,0 15,5 3,9 24,0 09:00 SSW
03 6,1 7,8 12:20 4,9 20:30 11,9 0,0 32,6 2,5 16,0 22:10 SW
04 3,8 5,4 12:19 1,2 20:44 14,7 0,0 2,6 5,9 28,0 15:14 SSW
05 2,6 4,5 13:52 1,8 06:46 15,4 0,0 32,1 3,4 40,0 23:09 NE
06 4,4 6,3 15:31 2,2 00:01 13,6 0,0 19,7 12,9 59,0 20:08 NE
07 3,2 6,9 14:30 1,3 23:22 14,8 0,0 0,0 6,1 36,0 00:51 ESE
08 0,1 2,3 14:24 -1,9 21:54 17,9 0,0 0,0 10,1 51,0 19:43 E
09 -1,7 0,5 13:06 -3,4 03:57 19,8 0,0 0,0 14,4 51,0 01:30 ENE
10 -1,1 0,4 11:38 -1,8 00:00 19,1 0,0 0,0 14,0 62,0 00:49 ENE
11 0,2 1,6 22:23 -1,7 03:24 17,8 0,0 0,0 4,8 36,0 00:37 NNE
12 2,1 9,3 12:29 -0,7 03:38 15,9 0,0 0,0 3,8 27,0 23:04 N
13 -0,6 0,3 12:04 -1,9 23:53 18,6 0,0 0,0 11,9 48,0 21:10 E
14 1,9 6,4 14:04 -2,1 00:51 16,1 0,0 0,0 8,6 46,0 00:00 NE
15 8,6 16,3 13:19 1,9 01:51 9,4 0,0 0,0 1,9 28,0 21:52 WNW
16 8,4 12,6 13:12 5,2 23:22 9,6 0,0 0,0 7,2 43,0 06:24 E
17 5,6 11,8 13:10 3,0 05:45 12,4 0,0 5,7 3,8 27,0 14:00 SSW
18 4,8 11,9 12:53 0,4 07:22 13,2 0,0 0,0 4,5 27,0 03:11 SSE
19 3,2 6,6 12:14 1,3 22:53 14,8 0,0 0,0 2,7 21,0 01:17 SSW
20 4,5 11,1 12:51 1,2 03:20 13,5 0,0 0,0 2,9 23,0 14:09 SSW
21 2,5 3,6 15:12 1,8 08:39 15,6 0,0 0,0 5,8 23,0 07:16 SSW
22 3,4 4,4 10:36 1,8 19:43 13,0 0,0 1,0 3,1 23,0 18:20 SSW
23 4,2 5,5 22:49 2,4 00:11 12,0 0,0 3,6 5,4 38,0 23:37 SSW
24 4,1 6,3 15:37 0,3 23:24 13,9 0,0 24,3 12,4 42,0 00:05 SSW
25 1,7 4,7 13:52 -0,1 07:34 16,3 0,0 8,3 6,7 34,0 21:31 E
26 4,5 10,6 11:56 -0,2 05:00 13,5 0,0 0,0 5,1 35,0 01:19 SSW
27 5,7 11,6 12:21 3,5 07:48 12,3 0,0 0,0 6,2 28,0 13:48 SSW
28 5,0 6,9 23:38 3,1 05:21 13,0 0,0 40,0 20,5 81,0 22:23 S
----------------------------------------------------------------------------------
3,4 16,3 15 -3,4 9 405,3 0,0 216,5 7,1 81,0 28 SE
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 9
Min <= -5,0 0
Max Rain: 40,0 on day 28
Days of Rain: 12 (>= 1,0 mm) 7 (>= 10,0 mm) 5 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
