NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2018 april
Monthly Climatological Summary for apr. 2018
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,9 11,6 13:28 3,8 06:43 12,1 0,0 13,5 4,7 30,0 15:23 S
02 7,6 13,3 12:12 3,6 06:49 10,4 0,0 0,5 6,4 32,0 14:16 SSW
03 7,3 12,1 13:36 4,7 05:50 10,7 0,0 0,0 5,7 32,0 12:26 SW
04 6,7 7,3 23:48 6,2 21:46 11,3 0,0 7,2 6,9 28,0 07:53 SSW
05 7,9 11,6 15:00 6,1 06:09 10,1 0,0 16,1 3,5 31,0 00:53 SSW
06 10,4 17,5 13:57 5,4 03:04 7,6 0,0 0,5 3,7 30,0 16:22 SSW
07 9,9 15,6 15:57 5,1 07:02 8,1 0,0 0,0 6,8 32,0 05:41 SE
08 11,3 17,8 09:29 6,1 07:14 6,7 0,0 0,0 4,9 29,0 15:22 SW
09 11,9 17,1 13:00 8,2 20:42 6,1 0,0 5,2 5,1 35,0 15:18 SSE
10 8,2 9,9 16:08 7,3 04:41 9,8 0,0 10,9 10,3 38,0 12:52 S
11 10,3 16,1 13:32 7,2 01:54 7,7 0,0 3,1 2,3 31,0 00:05 SSW
12 8,7 9,9 15:30 7,4 23:51 9,3 0,0 45,6 3,1 28,0 07:13 ESE
13 9,1 13,0 16:50 7,3 00:28 8,9 0,0 2,1 12,0 42,0 07:18 SSW
14 13,0 19,4 14:20 6,9 03:05 5,0 0,0 0,0 4,0 39,0 23:48 NE
15 14,7 18,2 11:50 12,0 23:59 3,3 0,0 4,2 10,9 42,0 19:52 ENE
16 13,5 17,9 10:54 11,1 08:01 4,2 0,0 7,8 3,8 32,0 03:41 NE
17 14,7 18,9 14:11 11,3 05:07 3,4 0,1 0,0 6,3 32,0 16:16 NE
18 15,9 21,2 13:47 10,9 06:34 2,7 0,6 0,0 4,8 27,0 12:10 ENE
19 17,0 22,6 13:49 11,7 05:35 2,2 1,2 0,0 3,6 25,0 10:50 NE
20 19,0 24,1 13:52 13,1 06:09 1,2 2,2 0,0 3,1 25,0 14:55 NNE
21 18,7 25,9 13:47 14,0 06:22 1,4 2,1 0,0 4,6 30,0 17:55 SW
22 15,6 20,9 11:52 12,2 02:52 2,7 0,3 0,0 5,6 26,0 13:16 SSW
23 16,1 22,4 11:52 11,8 04:01 2,7 0,8 0,0 3,9 26,0 15:47 SW
24 16,6 23,0 15:09 12,4 06:04 2,1 0,7 0,0 4,5 29,0 16:06 S
25 15,8 21,3 13:34 12,8 05:28 2,5 0,3 0,0 5,3 29,0 14:49 SSW
26 15,9 20,9 10:49 9,4 23:57 2,4 0,3 1,6 6,4 41,0 22:23 S
27 12,4 18,5 17:56 7,5 05:22 5,6 0,0 5,2 9,4 52,0 08:57 ENE
28 17,5 24,9 12:45 12,2 02:40 2,1 1,5 0,0 3,2 28,0 15:16 SSW
29 18,1 24,9 12:07 13,6 06:15 1,4 1,6 0,0 4,2 27,0 15:51 SSW
30 13,6 16,4 13:22 11,1 22:46 4,4 0,0 1,0 13,1 36,0 15:40 S
----------------------------------------------------------------------------------
12,8 25,9 21 3,6 2 168,1 11,7 124,5 5,7 52,0 27 S
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 45,6 on day 12
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
