NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2018 julij
Monthly Climatological Summary for jul. 2018
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15,7 19,3 15:57 12,6 07:01 2,4 0,1 0,0 10,8 47,0 03:14 ENE
02 16,7 20,5 18:00 13,8 04:45 1,8 0,6 0,0 5,4 39,0 02:46 NE
03 20,4 24,9 17:27 17,2 23:51 0,1 2,4 6,7 2,4 23,0 23:36 NNW
04 19,7 24,9 13:39 15,2 06:18 0,5 2,3 11,4 3,7 28,0 18:18 S
05 20,3 26,6 13:51 17,1 03:57 0,1 2,3 0,0 2,0 22,0 13:55 SSW
06 18,6 21,9 13:05 15,6 03:00 0,0 0,6 2,1 3,0 25,0 15:40 NNE
07 20,3 24,9 14:25 16,6 03:35 0,0 2,3 0,0 1,1 21,0 23:55 NNW
08 19,3 25,5 11:31 15,2 23:47 0,7 2,0 5,2 2,1 21,0 02:20 WNW
09 19,7 24,8 10:55 14,9 00:51 0,5 2,2 0,0 1,6 18,0 14:25 SSW
10 20,5 26,6 11:50 15,8 23:57 0,4 2,8 2,6 2,8 27,0 14:17 WSW
11 14,7 19,9 10:09 14,1 15:32 3,3 0,0 19,2 5,6 32,0 23:23 NW
12 16,8 22,5 15:44 13,0 04:49 2,0 0,8 18,7 5,5 36,0 03:23 NE
13 19,3 24,3 16:38 14,9 04:52 0,8 2,1 10,9 3,2 29,0 11:27 SE
14 22,0 28,4 12:41 17,6 01:40 0,0 4,0 0,0 1,7 25,0 14:18 SW
15 19,6 24,1 13:21 15,6 23:57 0,1 1,7 0,0 5,4 31,0 18:56 ESE
16 20,1 26,6 11:36 15,6 00:00 0,4 2,4 0,5 3,4 23,0 15:14 SW
17 21,0 27,9 13:01 16,4 03:48 0,3 3,3 0,0 2,6 23,0 17:41 SSW
18 22,4 28,8 13:03 17,5 03:11 0,0 4,5 0,0 3,5 23,0 13:58 SSW
19 23,5 30,4 13:51 18,1 04:19 0,0 5,5 0,0 2,3 23,0 17:40 SW
20 22,0 28,6 12:56 18,5 22:50 0,0 4,0 1,0 3,2 29,0 17:28 WSW
21 20,2 25,3 10:52 15,9 07:22 0,2 2,3 2,1 2,5 22,0 07:04 ESE
22 18,0 25,5 13:34 14,9 15:44 0,9 0,9 36,3 2,6 22,0 14:55 E
23 20,0 25,3 13:30 15,5 04:15 0,4 2,4 0,0 3,2 34,0 15:47 NNE
24 22,4 27,3 13:54 17,5 04:43 0,0 4,4 0,0 1,6 16,0 14:32 NNW
25 23,2 29,4 13:21 18,4 05:44 0,0 5,2 0,0 1,6 17,0 16:33 NNE
26 21,5 25,8 11:41 19,1 03:29 0,0 3,5 0,0 3,7 26,0 06:53 S
27 21,8 27,0 13:57 17,4 05:17 0,0 3,8 0,0 2,7 23,0 09:32 S
28 22,4 27,6 13:54 18,8 06:17 0,0 4,4 0,0 4,2 26,0 17:28 SSW
29 23,6 28,4 11:38 19,0 06:42 0,0 5,6 0,0 1,2 22,0 11:53 SSE
30 23,8 29,3 12:59 20,5 06:27 0,0 5,8 1,0 2,2 23,0 12:39 SSE
31 25,4 32,4 13:50 20,9 03:18 0,0 7,4 4,7 2,0 18,0 16:29 W
----------------------------------------------------------------------------------
20,5 32,4 31 12,6 1 14,9 91,6 122,4 3,2 47,0 1 SE
Max >= 30,0 2
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 36,3 on day 22
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm) 5 (>= 10,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
