NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2019 januar
Monthly Climatological Summary for jan. 2019
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 2,0 5,9 11:33 -0,4 07:20 16,0 0,0 0,0 5,1 28,0 00:03 SW
02 1,8 9,0 11:43 -1,1 06:50 16,2 0,0 0,0 6,1 37,0 20:58 N
03 -0,4 4,8 12:22 -2,8 03:47 18,4 0,0 0,0 6,4 34,0 21:32 N
04 -2,0 2,6 12:55 -4,7 07:39 20,0 0,0 0,0 2,8 21,0 12:30 NW
05 -0,7 4,4 14:50 -3,1 04:22 18,7 0,0 0,0 2,5 16,0 12:37 WSW
06 4,9 13,8 12:20 -0,7 00:00 13,4 0,0 0,0 2,9 19,0 14:10 W
07 -0,3 1,7 14:30 -1,9 05:50 18,6 0,0 0,0 2,8 27,0 05:50 NNW
08 0,5 1,4 18:07 -0,1 06:34 16,4 0,0 0,5 1,0 14,0 04:55 WSW
09 1,2 5,8 15:01 -0,9 07:35 16,7 0,0 1,0 1,8 17,0 07:53 S
10 1,1 4,8 11:58 -1,0 06:03 16,9 0,0 0,0 5,1 33,0 12:13 NNE
11 -1,1 2,9 14:01 -3,2 08:00 19,1 0,0 0,0 3,7 27,0 07:19 SSE
12 0,2 6,4 12:35 -2,2 04:55 18,1 0,0 0,0 0,9 8,0 19:50 WNW
13 2,1 8,9 12:43 -1,3 04:08 16,5 0,0 0,0 3,3 26,0 21:12 SSW
14 3,9 11,2 13:52 0,2 05:51 14,6 0,0 0,0 5,4 26,0 21:28 SW
15 2,6 8,8 11:46 -0,1 05:27 15,4 0,0 0,0 5,7 29,0 06:21 W
16 2,5 6,4 14:49 0,9 00:24 15,5 0,0 0,0 6,0 28,0 15:00 SSW
17 3,5 4,4 23:25 2,9 05:20 15,0 0,0 16,1 14,1 46,0 23:49 SSW
18 0,5 4,4 00:16 -2,1 23:58 17,5 0,0 16,1 8,5 36,0 01:15 SE
19 -2,7 -1,9 00:00 -3,4 21:59 20,7 0,0 0,0 10,8 45,0 10:10 E
20 -0,9 5,5 14:00 -3,9 07:21 18,9 0,0 5,7 4,9 39,0 00:42 ENE
21 -3,2 -1,6 13:42 -3,9 06:44 22,0 0,0 0,0 13,7 48,0 09:16 N
22 -3,0 -0,5 12:26 -4,1 23:41 21,0 0,0 0,0 12,6 50,0 08:10 N
23 -4,7 -4,1 00:00 -5,6 08:07 22,7 0,0 0,0 12,0 44,0 12:29 N
24 -2,1 2,8 13:08 -4,9 00:00 20,1 0,0 0,0 12,1 44,0 10:51 NE
25 -3,1 0,3 14:24 -4,7 08:18 21,1 0,0 0,0 9,5 37,0 23:25 E
26 -0,6 5,9 14:44 -5,7 08:07 20,0 0,0 0,0 3,6 33,0 03:21 W
27 1,4 4,3 20:45 -1,1 07:29 16,5 0,0 16,6 6,2 63,0 22:39 S
28 1,3 4,1 00:00 -0,1 22:20 17,3 0,0 4,7 7,6 71,0 00:14 E
29 0,0 3,9 14:09 -2,1 22:47 17,9 0,0 0,0 7,0 30,0 18:36 ENE
30 -0,5 4,9 11:08 -2,7 06:08 18,4 0,0 0,0 4,9 30,0 01:52 ENE
31 -1,0 1,9 14:53 -2,4 05:47 18,9 0,0 0,0 6,3 33,0 01:13 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
0,1 13,8 6 -5,7 26 558,5 0,0 60,7 6,3 71,0 28 NE
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 4
Min <= 0,0 28
Min <= -5,0 2
Max Rain: 16,6 on day 27
Days of Rain: 6 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
