NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2019 avgust
                   Monthly Climatological Summary for avg. 2019

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,9  26,4   17:05  18,3   06:22   0,0   3,9   0,0   5,8  32,0   07:22   SSE
02  18,3  21,7   16:32  14,1   23:01   0,8   1,1  83,9   5,2  38,0   20:57   NNW
03  18,3  26,0   13:16  13,4   04:01   1,6   1,9  17,1   4,1  32,0   16:41   SSW
04  19,6  27,4   13:52  13,0   04:39   1,1   2,7   0,0   3,5  21,0   08:35   WSW
05  20,2  24,8   13:56  16,9   05:10   0,2   2,3   0,0   3,2  21,0   15:20    SW
06  21,2  27,3   13:41  17,3   02:40   0,1   3,3   0,0   2,6  21,0   14:17    SW
07  20,6  27,0   11:51  16,8   04:10   0,2   2,8   4,7   6,0  33,0   15:25     S
08  20,4  25,0   13:32  18,3   05:57   0,0   2,3  20,2   3,6  29,0   21:30   ENE
09  22,7  29,8   13:38  16,9   04:59   0,1   4,7   0,0   3,4  22,0   00:12     W
10  23,5  29,0   14:05  19,8   05:14   0,0   5,5   0,0   2,6  18,0   13:15   WSW
11  22,5  25,3   16:56  20,5   05:28   0,0   4,5   0,0   5,3  40,0   11:48    NE
12  25,1  31,6   13:00  20,7   02:46   0,0   7,1   0,0   1,4  25,0   23:04     W
13  21,1  26,3   08:56  15,4   23:53   0,3   3,3   2,1   8,5  49,0   14:47   ENE
14  16,5  20,4   13:48  12,4   07:09   1,8   0,4   4,1   9,8  43,0   00:10    NE
15  18,3  25,3   14:04  13,8   05:04   1,3   1,6   0,0   4,4  26,0   00:31    SW
16  18,3  23,4   13:42  14,3   05:57   0,9   1,3   0,0   4,8  33,0   12:05   NNE
17  19,3  25,9   14:09  14,2   05:30   0,9   2,2   0,0   2,9  23,0   15:02   WSW
18  20,7  26,4   13:55  16,1   05:26   0,5   3,1   0,0   3,0  23,0   13:35   WSW
19  22,3  28,4   12:38  17,1   04:35   0,1   4,4   0,0   2,8  24,0   15:36   WSW
20  23,6  31,1   14:06  17,9   06:12   0,0   5,6   0,0   3,4  25,0   16:09     W
21  21,3  25,1   13:51  17,3   23:39   0,0   3,3   0,0   8,1  44,0   17:35     E
22  17,0  20,2   16:06  14,1   07:17   1,3   0,3   8,3  12,4  44,0   03:09   ESE
23  18,9  21,6   13:40  16,8   05:22   0,2   1,1   2,6  10,8  44,0   21:24     E
24  20,4  24,4   12:56  17,8   22:31   0,0   2,4   1,6   7,7  40,0   20:19     E
25  20,5  23,9   15:57  17,9   01:56   0,0   2,5   0,0   8,1  40,0   09:55     E
26  21,0  25,5   13:31  18,8   05:07   0,0   3,0   0,0   7,2  33,0   07:10    NE
27  21,5  26,6   15:01  18,6   04:05   0,0   3,5   0,0   6,1  36,0   18:13   ESE
28  21,9  27,6   14:11  18,3   17:42   0,0   3,9  10,9   5,1  40,0   17:31   ESE
29  22,2  28,8   13:54  18,9   06:03   0,0   4,2   0,0   1,7  31,0   18:10   NNE
30  22,1  25,0   15:28  19,1   00:00   0,0   4,1   0,0   6,9  37,0   12:11   ENE
31  22,9  27,8   13:59  20,4   06:24   0,0   4,9   0,0   5,7  31,0   09:27   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  31,6    12    12,4    14    11,4  97,2 155,5   5,4  49,0    13       E

Max >=  30,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 83,9 on day 2
Days of Rain: 10 (>= 1,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration