NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2020 januar
                   Monthly Climatological Summary for jan. 2020

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,5  10,4   12:52   1,8   22:49  13,5   0,0   0,0   6,0  46,0   02:57   NNW
02   7,3  14,9   14:33   1,9   00:00  10,7   0,0   0,0   0,6  13,0   10:24    NW
03   6,6  13,4   13:29   4,1   04:45  11,4   0,0   0,0   1,4  11,0   14:41   SSW
04   7,2  13,5   12:26   0,3   06:41  10,7   0,0   0,0   2,2  26,0   21:25     S
05   5,6  12,9   12:20   0,5   23:30  12,4   0,0   0,0   2,4  20,0   04:54   NNW
06   0,9   6,4   13:29  -2,1   07:50  17,0   0,0   0,0   2,6  27,0   05:22   WNW
07   4,7  12,1   13:34   0,4   00:06  13,3   0,0   0,0   2,3  30,0   23:27   SSE
08   4,4  10,5   14:10   1,3   07:40  13,9   0,0   0,0   4,1  32,0   00:35   WNW
09   7,0  14,3   11:47   1,4   23:44  11,0   0,0   0,0   1,2  14,0   13:32   WSW
10   3,1   8,4   12:29   0,4   02:51  14,9   0,0   0,0   2,7  25,0   10:01   SSW
11   5,7  11,6   12:43   2,1   00:09  12,2   0,0   0,0   6,4  42,0   21:27     E
12   3,0   8,4   14:32  -0,1   08:10  15,0   0,0   0,0   8,5  35,0   04:12    SE
13   3,3  10,1   12:08   0,0   16:22  14,6   0,0   0,0   3,0  21,0   14:05   SSW
14   1,5   5,5   12:40  -0,3   21:20  16,5   0,0   0,0   2,3  19,0   10:37   SSW
15   2,4   4,0   13:23   0,3   00:04  15,5   0,0   0,0   4,8  23,0   08:30   SSW
16   5,7  11,8   12:40   0,9   06:13  12,3   0,0   0,0   2,4  20,0   17:09   ESE
17   6,2  12,3   14:35   4,1   08:02  11,8   0,0   0,0   3,5  25,0   07:02   SSE
18   3,1   4,2   00:00   1,3   22:05  14,9   0,0   1,6   3,3  27,0   14:19   ESE
19   2,1   6,2   14:25   0,5   07:21  15,8   0,0   0,0   7,0  32,0   23:24     E
20   0,7   3,3   13:18  -0,8   07:34  17,3   0,0   0,0   9,4  40,0   20:13   ENE
21   2,6   9,1   14:52  -1,1   06:47  15,4   0,0   0,0   6,8  58,0   06:23     E
22   4,0  11,9   13:38   1,3   19:58  13,9   0,0   0,0   3,5  20,0   14:46   SSW
23   2,0   4,5   02:07  -0,2   08:05  16,0   0,0   0,0  10,2  54,0   07:04     E
24   4,6  11,1   13:09   1,3   05:19  13,3   0,0   0,0   3,6  23,0   13:40   SSW
25   5,1  10,3   13:09   1,8   06:15  12,9   0,0   0,5   0,7  16,0   05:08   SSE
26   5,2   6,2   13:24   4,4   23:23  12,8   0,0   8,3   0,4   8,0   17:43   WNW
27   3,6   4,8   00:50   2,4   06:39  14,4   0,0   0,0   3,1  26,0   23:28   SSW
28   4,3   5,5   18:38   2,5   04:38  13,6   0,0  36,3  16,9  57,0   12:12   SSW
29   4,1  11,7   14:29   0,9   05:51  13,9   0,0   0,0   1,8  19,0   11:26   NNW
30   5,2  11,3   12:15   1,6   07:18  12,7   0,0   0,0   4,2  27,0   13:00   WSW
31   4,9   9,2   11:42   2,4   06:27  13,1   0,0   0,0   5,5  26,0   00:43   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  14,9     2    -2,1     6   426,7   0,0  46,7   4,3  58,0    21     SSE

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 36,3 on day 28
Days of Rain: 3 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration