NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2020 februar
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2020

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,4   6,2   22:03   4,9   02:07  12,6   0,0   1,6   4,2  25,0   23:20   SSW
02   5,2   5,9   00:00   4,6   08:02  12,8   0,0   0,5   4,2  25,0   18:16   SSW
03   5,7   7,5   20:05   4,3   08:48  12,3   0,0   2,1   2,3  21,0   04:48   WSW
04   5,5  10,3   13:12   1,9   21:54  12,5   0,0   8,3   6,0  43,0   15:45   WNW
05   2,9   6,4   14:20   0,9   06:15  15,4   0,0   0,0   8,4  45,0   13:15     N
06   3,9  11,9   12:46   0,1   07:39  14,1   0,0   0,0   3,9  39,0   02:13   NNW
07   3,7   8,6   13:56   1,0   08:38  14,3   0,0   0,0   4,4  28,0   15:33   ESE
08   4,2  11,6   13:00   0,6   08:21  13,8   0,0   0,0   4,2  35,0   01:33   WSW
09   2,9   6,1   12:54   1,1   07:46  15,0   0,0   0,0   5,5  25,0   12:54    SW
10   3,7   4,9   18:22   1,9   00:48  14,3   0,0   5,7   8,7  37,0   11:34   SSW
11   6,7  12,8   13:01   4,5   03:06  11,2   0,0   0,0   3,6  30,0   22:40   SSW
12   5,3  12,5   14:06   2,1   04:36  12,6   0,0   0,0   4,9  31,0   02:11   NNE
13   5,7  12,1   13:41   2,6   07:00  12,3   0,0   0,0   4,5  29,0   18:18   SSW
14   7,1  14,9   13:48   1,9   02:40  10,9   0,0   3,6   2,6  25,0   03:03   SSW
15   6,8  13,3   05:18   2,9   07:05  11,2   0,0   0,0   2,7  26,0   00:03   WSW
16   6,2  13,3   20:15   3,3   07:06  11,8   0,0   0,0   4,9  24,0   13:20    SW
17   4,5   9,9   04:32   3,8   03:16  13,5   0,0   2,1   5,8  22,0   22:30   SSW
18   6,5   9,3   13:44   5,1   02:30  11,5   0,0   1,0   4,8  30,0   20:31    SE
19   5,1   9,3   15:29   2,3   23:46  12,9   0,0   1,0   6,1  31,0   08:31   ENE
20   3,3   7,8   14:50  -0,1   06:50  15,0   0,0   0,5   1,4  18,0   01:40   WSW
21   5,7  13,1   12:18   1,3   00:00  12,2   0,0   0,0   1,8  21,0   13:17    SW
22   5,6  11,4   10:41   1,9   06:43  12,4   0,0   0,0   6,4  28,0   12:30    SW
23   5,1  10,2   12:58   2,9   03:30  12,9   0,0   0,0   6,7  30,0   21:46   SSW
24   6,7   9,4   14:05   3,8   00:00  11,3   0,0   0,0   4,1  37,0   12:31    SE
25   6,5   7,6   00:00   5,4   18:37  11,5   0,0  17,1   8,8  39,0   23:54   SSW
26   3,9   6,9   00:11   0,4   20:19  14,1   0,0   6,7  14,4  59,0   09:52     S
27   2,9   9,1   11:43  -0,4   03:42  15,1   0,0   3,6   9,9  54,0   23:03   SSW
28   4,4   9,9   13:40   1,2   03:10  13,9   0,0   0,0   6,3  41,0   01:15   WNW
29   4,5   8,4   09:39   1,9   00:00  13,5   0,0   0,0  12,7  38,0   14:00   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  14,9    14    -0,4    27   376,9   0,0  53,8   5,7  59,0    26     SSW

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 17,1 on day 25
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration