NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2020 oktober
                   Monthly Climatological Summary for okt. 2020

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,1  14,2   13:14  10,2   06:05   6,0   0,0   5,7   1,9  15,0   17:46   SSW
02  13,4  15,3   14:48  11,8   01:43   4,6   0,0  10,4  10,6  40,0   11:13     S
03  14,8  17,8   10:02  11,0   23:43   3,2   0,0  28,0  12,4  62,0   15:58     S
04  11,3  13,9   15:05   9,9   19:58   6,6   0,0  11,9  12,4  41,0   16:56   SSW
05  11,3  13,9   14:58   9,6   06:41   6,7   0,0  39,9  11,5  36,0   14:42     S
06  11,1  13,8   12:12   9,4   07:38   6,9   0,0   0,0   9,1  35,0   23:50     S
07  10,4  12,9   15:47   7,6   10:44   7,6   0,0  21,2   4,9  34,0   00:39     S
08  12,2  18,8   14:15   8,5   07:23   5,8   0,0   0,0   2,6  22,0   11:53    SW
09  13,1  19,9   14:13   9,4   04:36   5,0   0,1   0,0   1,0  16,0   13:52   WSW
10  12,4  16,9   12:39  10,1   05:53   5,6   0,0   0,0   2,5  21,0   14:02   SSW
11   5,7  11,3   01:08   2,4   17:51  12,3   0,0 178,2  11,3  48,0   12:50   ENE
12   7,0  11,3   12:34   3,8   00:00  11,1   0,0   0,0   7,4  36,0   11:44   ENE
13   7,7  14,1   13:59   4,6   03:33  10,2   0,0   0,0   5,4  26,0   19:46   SSW
14   8,1  12,7   13:51   5,5   08:14   9,9   0,0   0,0   5,3  30,0   15:49   SSW
15   6,2   8,1   00:17   4,2   17:59  11,8   0,0  52,3   9,5  45,0   08:46   ENE
16   6,8  10,2   15:01   4,9   01:50  11,2   0,0   0,5   4,1  30,0   10:31    SE
17   7,5  11,8   10:44   5,3   04:56  10,5   0,0   4,2   1,3  16,0   17:35     S
18   8,6  13,4   13:03   6,1   07:57   9,4   0,0   0,0   1,8  22,0   10:11    SW
19   8,6  12,6   14:37   5,3   06:44   9,4   0,0   0,0   2,5  17,0   16:54     W
20   9,0  12,9   12:11   7,1   20:49   9,0   0,0   0,0   5,7  24,0   14:36   SSW
21   9,5  14,5   14:40   7,6   23:59   8,5   0,0   0,0   8,6  30,0   14:03    SW
22   9,7  11,2   16:41   8,1   00:32   8,3   0,0   0,0   6,1  22,0   03:07    SW
23  10,3  11,6   15:00   9,4   02:43   7,6   0,0   4,1   5,9  31,0   19:05   SSW
24  12,5  15,6   15:20  10,7   23:25   5,5   0,0   6,2   7,3  22,0   20:31   SSW
25  11,3  15,8   13:36   9,1   03:43   7,0   0,0   0,0   4,4  30,0   23:08    SW
26  11,3  12,9   23:36  10,1   00:00   6,7   0,0   2,6  16,2  43,0   20:09     S
27  10,3  13,3   01:49   6,9   23:57   7,7   0,0  11,9   7,2  42,0   06:43   SSE
28   9,6  16,4   13:14   6,2   06:30   8,4   0,0   0,5   1,1  11,0   13:03   NNW
29   9,8  16,5   13:38   7,2   01:33   8,2   0,0   0,0   3,6  32,0   07:19     W
30  11,2  16,9   11:51   9,1   04:51   6,8   0,0   0,0   3,4  25,0   00:41    SW
31  12,8  20,2   12:43   8,4   05:33   5,3   0,1   0,0   2,4  30,0   22:29   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  20,2    31     2,4    11   242,8   0,2 377,6   6,1  62,0     3       S

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 178,2 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm)  8 (>= 10,0 mm)  5 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration