NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2021 januar
                   Monthly Climatological Summary for jan. 2021

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,8   3,9   18:03   0,8   05:27  16,1   0,0  12,4   2,0  26,0   18:23     S
02   1,7   2,7   00:47   1,3   09:09  16,3   0,0  59,6   7,7  40,0   15:07    NE
03   2,9   6,9   11:50   0,3   21:17  15,0   0,0   8,3   2,2  30,0   01:55   NNE
04   1,6   2,6   12:46   0,4   02:14  16,4   0,0   0,0   5,4  28,0   03:57    NE
05   1,6   4,5   12:59   0,4   08:41  16,4   0,0   2,1   2,8  31,0   15:29   ENE
06   0,4   1,9   12:09  -0,8   23:29  17,6   0,0   2,1   2,2  21,0   00:03   SSE
07   0,1   3,6   13:44  -0,7   00:00  17,8   0,0   2,1   0,3  12,0   23:15   SSW
08  -0,9   1,3   12:12  -2,9   23:53  18,8   0,0   0,0   6,6  32,0   21:13    SE
09  -2,1  -0,1   13:32  -3,5   08:10  20,1   0,0   3,1  11,7  59,0   16:27   ENE
10  -2,7  -2,2   00:13  -3,3   22:05  20,6   0,0   5,7  14,1  53,0   15:08    NE
11  -3,5  -1,1   14:57  -4,7   22:51  21,4   0,0   0,0  11,4  47,0   00:51    NE
12  -2,2   3,5   12:27  -5,6   04:05  20,1   0,0   0,0   2,2  30,0   01:56   WSW
13   0,2   6,0   15:03  -3,5   01:22  17,7   0,0   0,0   2,9  32,0   10:34   ESE
14   1,4   7,1   12:28  -1,3   23:58  16,6   0,0   0,0   4,3  29,0   22:58   NNE
15  -1,9   1,6   13:45  -3,4   08:02  19,8   0,0   0,0   7,6  35,0   05:30   ESE
16  -1,9   4,1   13:06  -4,8   06:26  19,9   0,0   0,0   1,6  21,0   00:17   SSW
17  -2,6   0,6   13:17  -5,7   21:45  20,6   0,0   0,0   4,1  37,0   23:03    NE
18  -2,5   3,1   15:01  -5,7   02:38  20,4   0,0   0,0   3,9  30,0   00:04   WSW
19  -1,2   0,5   12:04  -2,9   05:06  19,1   0,0   0,0   2,8  21,0   11:30    SW
20   0,7   1,8   22:42  -1,1   00:20  17,3   0,0   1,0   6,7  27,0   23:04   SSW
21   3,3   5,6   21:01   1,7   00:16  14,7   0,0  10,4  12,3  46,0   21:44     S
22   6,3   7,3   20:25   5,3   00:43  11,6   0,0  46,6  23,0  61,0   23:52     S
23   3,4   7,6   01:49   0,4   20:53  14,5   0,0  23,8   9,7  54,0   01:55   SSE
24   1,1   2,4   13:04  -0,7   22:42  16,8   0,0   5,2   2,7  28,0   15:30     E
25   0,3   4,9   10:04  -1,5   01:37  17,6   0,0   0,0   1,6  19,0   17:40     N
26   0,8   7,4   12:27  -2,9   07:17  17,2   0,0   0,0   2,7  21,0   16:09    SW
27   0,5   5,5   12:12  -2,1   06:45  17,4   0,0   0,0   1,2  12,0   12:14     W
28  -0,4   3,2   10:33  -2,4   07:08  18,4   0,0   0,0   3,4  30,0   12:59   SSW
29   1,3   3,4   18:46  -0,9   03:49  16,7   0,0   4,2   1,4  25,0   14:12     W
30   3,3   8,3   13:06  -3,4   00:26  14,6   0,0   1,5   2,0  24,0   14:36   SSW
31   0,3   3,4   00:32  -1,9   23:45  17,6   0,0  20,2  11,2  48,0   14:28     E
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4   8,3    30    -5,7    17   545,1   0,0 208,3   5,6  61,0    22     ESE

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 23
Min <=  -5,0  3
Max Rain: 59,6 on day 2
Days of Rain: 16 (>= 1,0 mm)  6 (>= 10,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration