NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2021 junij
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2021

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,4  19,4   12:24  10,4   05:47   3,7   0,0   0,0   3,7  28,0   15:58    SW
02  15,2  20,4   13:08  10,5   05:30   3,2   0,3   0,0   4,3  28,0   14:14    SW
03  17,6  23,1   13:10  12,5   04:58   1,7   1,3   0,0   2,8  27,0   15:26    SW
04  18,9  24,8   12:28  14,1   04:51   1,0   1,9   0,0   3,4  26,0   13:46    SW
05  19,2  23,8   10:59  15,3   06:16   0,6   1,8   0,0   5,1  29,0   13:27   SSW
06  16,1  19,8   15:05  13,8   05:57   2,0   0,1  12,9   3,2  27,0   18:57   ESE
07  15,8  18,3   12:56  14,6   05:59   2,2   0,0   0,5   5,1  34,0   16:33   ENE
08  18,6  22,9   12:01  14,9   02:48   1,1   1,7   1,0   3,1  24,0   13:08    NE
09  18,8  25,1   13:18  14,9   04:39   0,7   1,5   0,0   3,0  23,0   09:30   NNE
10  18,0  22,8   12:56  14,6   21:58   1,1   1,0   8,3   3,6  24,0   14:12    NE
11  18,1  22,9   13:44  14,4   02:35   1,1   1,2   0,0   2,5  23,0   21:25   WNW
12  19,9  24,9   13:34  15,2   03:14   0,5   2,4   0,0   3,2  26,0   14:34    SW
13  20,4  23,8   14:51  17,3   23:59   0,0   2,5   0,0   3,6  26,0   22:36   SSE
14  17,4  23,2   13:00  11,4   05:55   1,8   1,3   0,0   6,3  38,0   05:09   WSW
15  18,5  23,0   13:51  14,2   05:46   1,1   1,6   0,0   2,9  25,0   03:24   WNW
16  21,2  27,4   13:41  15,8   05:08   0,3   3,5   0,0   3,1  23,0   18:31   WSW
17  22,1  28,2   13:29  17,2   05:20   0,1   4,2   0,0   3,0  23,0   15:43    SW
18  21,5  26,8   13:01  15,5   15:56   0,0   3,5   0,0   3,7  23,0   13:29    SW
19  22,7  29,0   13:30  17,6   05:11   0,0   4,7   0,0   2,3  21,0   16:11    SW
20  22,6  28,1   13:24  19,2   05:07   0,0   4,6   0,0   3,6  30,0   18:35   SSW
21  22,8  27,1   10:24  19,6   06:01   0,0   4,8   0,0   6,3  31,0   11:50   SSW
22  22,5  26,9   12:36  18,9   05:19   0,0   4,5   0,0   5,0  29,0   14:01   SSW
23  24,2  30,4   13:33  19,2   04:51   0,0   6,2   0,0   2,8  29,0   14:32    SW
24  23,8  28,4   11:09  20,5   04:56   0,0   5,8   0,0   8,0  32,0   23:54   SSW
25  21,0  25,6   11:43  16,9   05:35   0,1   3,1   0,0   7,3  31,0   13:47   SSW
26  21,6  27,2   15:51  17,1   06:17   0,1   3,7   0,0   4,5  24,0   09:03   SSW
27  22,7  28,0   14:15  18,3   02:41   0,0   4,7   0,0   4,4  24,0   08:14    SW
28  24,2  30,3   12:04  18,8   05:20   0,0   6,2   0,0   3,7  29,0   15:10   SSW
29  23,7  28,8   11:49  19,8   23:59   0,0   5,7   0,0   5,6  33,0   16:09   SSW
30  20,6  25,9   12:41  14,8   23:20   0,3   2,9   1,6  10,5  35,0   16:46     S
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  30,4    23    10,4     1    22,7  86,7  24,3   4,3  38,0    14     SSW

Max >=  30,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 12,9 on day 6
Days of Rain: 4 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration