NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2021 september
Monthly Climatological Summary for sep. 2021
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,0 22,8 13:54 12,3 06:12 2,0 1,1 0,0 2,8 25,0 23:25 W
02 17,1 24,1 14:07 12,9 07:26 1,9 1,0 0,0 4,4 28,0 01:13 SSW
03 17,2 22,4 16:11 13,5 06:23 1,8 0,9 0,0 4,4 32,0 01:47 ESE
04 17,9 22,8 13:43 14,1 04:50 1,2 1,1 0,0 4,6 33,0 11:06 SSW
05 18,2 22,4 13:56 15,2 06:00 1,0 1,2 0,0 6,1 32,0 09:04 NE
06 18,1 22,4 13:38 14,1 07:07 1,1 1,2 0,0 5,0 28,0 22:08 ENE
07 17,6 21,9 13:33 14,8 03:53 1,1 0,7 0,0 5,1 30,0 10:18 ENE
08 17,3 21,2 14:06 14,1 03:56 1,4 0,7 0,0 6,7 35,0 11:57 NE
09 17,7 22,8 13:38 13,3 04:29 1,5 1,2 0,0 4,5 26,0 11:52 ENE
10 18,5 25,3 13:40 13,9 05:25 1,4 1,8 0,0 2,9 26,0 16:39 SW
11 19,3 24,9 13:15 14,9 07:14 0,9 2,2 0,0 2,1 19,0 15:02 WSW
12 20,1 24,9 14:12 17,1 02:19 0,2 2,2 0,0 4,5 27,0 12:08 SSE
13 21,0 26,9 14:32 16,2 06:52 0,2 3,2 0,0 3,2 21,0 00:20 WSW
14 21,0 27,7 13:00 17,2 04:36 0,1 3,1 0,0 3,6 31,0 14:22 SW
15 20,1 25,5 13:17 17,2 23:21 0,1 2,2 0,0 5,6 30,0 14:03 SSW
16 17,1 20,1 09:05 14,9 23:21 1,1 0,2 13,5 8,6 32,0 13:23 S
17 15,9 19,6 15:08 12,9 23:52 2,3 0,2 39,9 6,8 33,0 00:59 SSE
18 14,8 19,2 16:03 12,1 03:33 3,3 0,1 0,0 6,2 38,0 11:27 NW
19 14,5 16,9 15:23 11,4 23:42 3,5 0,0 26,4 4,1 30,0 23:22 NW
20 11,7 14,5 13:06 9,4 19:25 6,2 0,0 3,6 9,8 44,0 20:21 SE
21 11,7 16,6 14:28 8,9 05:42 6,3 0,0 0,0 8,9 40,0 05:48 SE
22 12,5 17,6 14:54 9,5 07:00 5,4 0,0 0,0 4,0 28,0 00:13 SW
23 12,7 17,6 14:06 8,9 05:45 5,3 0,0 0,0 3,2 21,0 00:36 WSW
24 13,7 17,2 14:36 12,1 23:26 4,3 0,0 0,0 4,4 22,0 09:41 SW
25 14,7 19,4 14:06 11,6 02:41 3,3 0,0 0,0 2,2 21,0 14:01 WSW
26 15,3 20,6 10:13 12,2 05:29 2,7 0,0 1,6 2,9 19,0 21:28 SSW
27 16,2 20,5 16:03 14,2 03:57 2,1 0,3 23,8 2,9 24,0 01:21 SSW
28 18,4 24,1 11:59 13,9 06:28 1,3 1,7 0,5 1,4 16,0 15:03 NNW
29 18,0 22,4 14:22 14,5 23:55 1,2 1,2 0,0 3,0 27,0 23:49 NNW
30 13,4 15,9 14:30 10,3 23:28 3,5 0,0 0,5 10,5 34,0 17:54 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
16,6 27,7 14 8,9 21 67,7 27,5 109,8 4,8 44,0 20 SSE
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 39,9 on day 17
Days of Rain: 6 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
