NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2022 julij
Monthly Climatological Summary for jul. 2022
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,4 29,5 12:53 18,9 05:46 0,0 5,3 0,0 3,6 34,0 14:33 JJZ
02 22,3 26,2 16:44 18,8 06:50 0,0 4,3 0,0 7,8 41,0 11:50 VJV
03 24,1 29,5 15:59 18,9 04:26 0,0 6,1 0,0 6,2 31,0 14:47 JJV
04 26,5 33,5 13:38 20,8 06:33 0,0 8,4 0,0 4,0 30,0 23:32 JZ
05 21,5 27,3 13:55 17,9 06:28 0,0 3,5 3,1 7,0 33,0 07:31 VSV
06 22,3 28,0 13:33 18,2 05:07 0,0 4,3 0,0 5,3 29,0 00:16 V
07 17,3 23,4 14:11 13,3 23:02 1,8 1,1 15,5 8,1 32,0 01:03 SV
08 18,9 23,3 15:26 13,7 00:05 1,1 1,9 0,0 7,1 32,0 14:55 S
09 19,1 23,4 17:05 14,4 04:50 0,9 2,0 0,0 5,1 28,0 02:11 VSV
10 18,9 23,1 15:35 16,6 06:19 0,4 1,3 0,0 3,1 27,0 23:41 JJZ
11 17,6 23,1 13:48 13,1 06:57 1,6 1,1 0,0 6,2 33,0 08:51 J
12 19,0 25,0 13:44 15,3 05:10 0,8 1,8 1,0 5,8 28,0 14:48 JJZ
13 20,5 25,9 12:36 14,4 05:37 0,8 3,3 0,0 4,5 27,0 16:05 ZJZ
14 22,4 27,4 14:14 18,6 01:09 0,0 4,4 0,0 4,5 27,0 13:03 JJZ
15 22,9 27,6 15:16 18,8 23:56 0,0 4,9 0,0 5,9 37,0 20:35 VSV
16 21,8 27,6 17:21 16,4 06:27 0,3 4,0 2,1 9,2 40,0 00:43 SV
17 20,3 24,9 16:37 16,5 06:31 0,3 2,6 8,3 10,9 46,0 06:35 V
18 21,9 26,9 16:34 17,3 05:40 0,1 4,0 0,0 8,5 33,0 11:02 JV
19 24,1 28,8 15:31 19,8 05:27 0,0 6,1 0,0 6,6 31,0 16:14 J
20 25,3 31,3 16:28 21,5 05:47 0,0 7,2 0,0 5,8 31,0 10:39 JJZ
21 26,7 33,4 13:44 21,1 04:47 0,0 8,7 0,0 4,0 24,0 16:34 ZJZ
22 27,6 33,4 13:58 23,0 03:25 0,0 9,5 0,0 5,7 31,0 10:18 JJZ
23 27,7 33,8 13:40 23,2 05:45 0,0 9,7 0,0 4,7 30,0 16:14 JJZ
24 25,0 29,3 16:10 21,3 07:29 0,0 7,0 0,0 7,5 36,0 10:06 VJV
25 26,5 33,3 13:59 21,4 05:34 0,0 8,5 0,0 6,6 30,0 00:31 JZ
26 23,0 25,4 15:42 19,9 23:47 0,0 4,9 0,0 6,8 37,0 13:30 V
27 20,9 25,1 16:34 17,4 09:05 0,0 2,9 1,0 10,4 41,0 09:04 SV
28 22,0 26,8 16:33 17,6 05:47 0,0 4,0 0,0 8,3 40,0 08:48 SV
29 24,0 31,5 13:57 19,9 04:53 0,0 6,0 0,0 7,9 36,0 06:49 J
30 19,7 25,2 14:00 16,3 05:38 0,3 2,0 3,6 3,5 27,0 16:48 JZ
31 22,2 29,2 13:19 16,8 04:39 0,2 4,4 0,0 3,7 27,0 16:21 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
22,4 33,8 23 13,1 11 8,6 145,2 34,6 6,3 46,0 17 JV
Max >= 30,0 7
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 15,5 on day 7
Days of Rain: 7 (>= 1,0 mm) 1 (>= 10,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
