NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2022 oktober
                   Monthly Climatological Summary for okt. 2022

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 03"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,2  13,1   15:51  10,9   00:51   5,8   0,0   7,3   0,0   0,0   00:51     S
02  12,6  15,6   17:51  10,7   04:51   5,4   0,0   0,0   2,8  15,0   16:51     J
03  14,3  19,6   14:51  11,0   05:51   3,8   0,1   0,0   2,0   7,0   23:51    SV
04  12,3  15,8   15:51  10,3   05:51   5,7   0,0   0,0   2,3  11,0   17:51   ZJZ
05  13,1  19,9   13:20   6,6   10:08   4,9   0,0   0,0   1,8  23,0   18:37   ZJZ
06  15,2  21,3   14:55  11,6   01:52   3,3   0,4   0,0   4,6  32,0   22:10   VJV
07  16,2  24,4   20:20  14,1   07:21   2,1   0,3   0,0   6,5  39,0   09:36   VSV
08  15,3  21,9   13:35   6,6   20:59   3,0   0,3   0,0   2,8  19,0   15:40   JJZ
09  13,5  19,9   15:04   4,4   06:43   4,4   0,0   0,0   8,8  37,0   04:44   VSV
10  13,1  24,4   12:04   5,5   21:47   4,9   0,0   0,0   6,0  36,0   10:40     V
11  14,7  19,9   13:33   8,8   20:52   3,4   0,1   3,1   3,2  25,0   22:38   VJV
12  13,3  17,8   13:35  11,0   06:51   4,7   0,0   0,0   7,0  35,0   13:59   VJV
13  13,1  17,9   14:17   9,9   10:45   4,9   0,0   0,0   6,2  40,0   21:58   JJV
14  13,1  18,8   14:15  10,8   07:13   4,9   0,0   0,0   6,5  33,0   03:08     J
15  12,7  19,9   12:03   9,9   11:01   5,3   0,0   0,0   2,9  29,0   19:29    JZ
16  13,3  17,9   13:06   4,4   10:49   4,7   0,0   0,0   1,4  23,0   10:55   ZJZ
17  16,2  22,9   14:44   6,6   07:22   2,6   0,8   0,0   3,4  24,0   08:38   ZSZ
18  16,3  23,6   13:51  11,1   01:21   2,5   0,8   0,0   2,0  23,0   07:17   ZSZ
19  17,1  30,6   13:41  12,2   22:03   1,8   0,8   0,0   4,5  31,0   23:48     J
20  12,7  17,4   14:23  10,4   08:36   5,3   0,0   0,0   5,3  32,0   05:55   SSZ
21  13,0  14,2   12:22   6,6   10:53   5,0   0,0   0,0   7,8  34,0   19:16   JJZ
22  12,8  14,2   15:19   4,4   07:53   5,2   0,0  40,4  16,5  56,0   08:21     J
23  13,6  18,8   13:00   9,9   23:27   4,4   0,0   5,7   7,7  32,0   18:16   JJZ
24  14,2  19,9   15:48   8,8   00:29   3,8   0,0   0,5  12,8  37,0   20:43     J
25  13,8  23,3   11:30   6,6   10:18   4,2   0,0  40,4   4,1  36,0   02:11   JJZ
26  14,0  19,9   17:54   8,8   19:43   4,0   0,0   0,0   2,2  35,0   10:40   ZJZ
27  16,9  23,0   13:23  12,2   04:40   2,2   1,1   0,0   2,4  19,0   12:04   SSZ
28  17,5  24,6   13:43   6,6   02:54   2,0   1,4   0,0   1,1  35,0   03:26   SSZ
29  17,7  23,3   08:05  14,8   04:29   1,0   0,7   0,0   0,5  23,0   08:48   ZJZ
30  20,2  33,3   11:42  17,2   06:39   0,0   2,3   0,0   1,1  23,0   16:36    JZ
31  19,4  24,5   09:38  15,8   22:09   0,3   1,7   0,0   1,7  18,0   12:17    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  33,3    30     4,4     9   115,5  10,8  97,4   4,9  56,0    22       J

Max >=  30,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 40,4 on day 22
Days of Rain: 5 (>= 1,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration