NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2023 junij
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2023

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,6  23,6   14:33  13,1   05:32   1,5   1,1   0,0   4,1  28,0   13:04     E
02  16,7  23,3   16:08  11,8   21:32   2,1   0,7  29,0   2,9  35,0   16:14   ENE
03  15,2  18,2   16:19  13,1   00:00   2,8   0,0   0,0  22,0  51,0   09:52     E
04  15,3  21,2   18:35  12,6   10:33   2,9   0,2  17,1  10,8  40,0   18:55     E
05  13,9  15,2   00:28  13,0   08:29   4,1   0,0  41,4   5,5  33,0   04:45   ENE
06  14,0  17,6   15:36  12,6   23:20   4,0   0,0  40,9   3,7  27,0   01:00   ENE
07  15,1  21,7   14:19  11,6   06:20   3,3   0,4  10,9   2,5  28,0   15:50   ENE
08  16,9  21,9   17:51  13,4   00:23   1,8   0,7   0,0   5,0  27,0   01:18     E
09  17,4  22,2   14:13  12,7   05:51   1,5   0,9   0,0   3,5  26,0   12:59    SW
10  16,8  21,5   11:47  14,6   05:59   1,5   0,3   1,6   1,9  40,0   14:48     E
11  17,4  22,5   11:52  14,6   03:52   1,2   0,7   1,0  10,4  33,0   02:20     E
12  17,2  22,4   15:09  12,9   23:59   1,7   0,9   4,7  14,1  58,0   16:10     E
13  15,3  21,6   15:53   6,6   21:32   3,1   0,4  10,4  11,1  40,0   06:31     E
14  15,8  21,3   16:47  12,9   00:00   2,7   0,5   5,2  14,2  39,0   06:02     E
15  16,6  21,8   16:19  13,4   19:28   2,1   0,7   4,7  16,1  49,0   09:17     E
16  16,5  22,5   13:01  11,6   05:06   2,1   0,6   1,0   4,4  33,0   00:09     E
17  17,8  23,3   16:34  13,0   03:56   1,4   1,2   0,0   3,6  26,0   12:44    SW
18  19,3  23,6   15:37  14,9   03:56   0,8   2,1   0,0   3,6  26,0   12:38   WSW
19  20,6  24,9   16:02  16,3   03:08   0,2   2,8   0,0   3,7  25,0   14:35    SW
20  21,1  25,5   16:10  16,9   04:35   0,1   3,1   0,0   4,0  27,0   12:37    SW
21  22,4  26,5   15:31  18,9   03:20   0,0   4,4   0,0   4,1  23,0   14:54    SW
22  23,5  28,1   13:44  19,1   05:38   0,0   5,5   0,0   3,2  29,0   21:34    SW
23  22,1  27,9   12:49  16,9   20:59   0,1   4,1   0,5   5,8  44,0   23:26   ESE
24  19,9  23,8   14:08  16,2   06:26   0,2   2,2   0,0  15,1  40,0   22:48   ENE
25  20,9  26,7   15:01  15,6   04:28   0,4   3,4   0,0   7,8  32,0   01:58     E
26  22,0  27,8   15:41  17,6   05:14   0,0   4,0   0,0   8,2  35,0   03:10     E
27  19,7  25,9   11:26  14,6   23:06   0,6   2,3   6,7   8,5  49,0   23:25     E
28  16,1  20,3   16:53  13,5   05:40   2,4   0,3   1,0  16,3  49,0   03:34   ENE
29  20,0  24,6   15:33  13,5   06:22   1,2   4,0   0,0   3,6  24,0   00:41   WSW
30  18,3  23,1   13:57  15,5   05:08   0,8   1,1   0,0   3,6  24,0   13:35    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  28,1    22     6,6    13    46,6  48,6 176,1   7,3  58,0    12       E

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 41,4 on day 5
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  6 (>= 10,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration