NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2024 maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2024

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,1  23,3   00:42   4,4   04:49   3,8   0,0   5,7  21,0  47,0   00:07     E
02  10,1  13,0   14:41   6,4   23:17   8,2   0,0  17,1   8,3  46,0   03:28     S
03   8,2   9,5   14:06   0,3   08:05   9,8   0,0   7,8   0,9  35,0   22:55   ENE
04  12,7  18,7   16:44   7,8   00:44   5,3   0,0   0,0   2,4  46,0   04:21    SW
05  12,3  23,3   14:15   4,4   16:17   5,6   0,0   0,0   5,2  52,0   00:22    SW
06  11,9  17,7   14:08   9,9   15:28   6,1   0,0   1,0   6,9  63,0   21:08   SSW
07  11,1  12,7   09:05   9,8   21:42   6,9   0,0  12,4   1,0  14,0   09:06     S
08  12,0  19,9   14:58   5,5   18:42   5,9   0,0   8,3   5,3  52,0   12:02   ENE
09  13,7  19,9   11:11   6,6   09:43   4,3   0,0   0,0  14,8  39,0   22:14     E
10  14,9  20,8   16:14   9,8   05:44   3,3   0,3   0,0   8,4  31,0   12:14     E
11  16,1  21,3   14:44   6,6   07:46   2,3   0,5   0,0   9,5  58,0   11:12     E
12  16,4  24,4   08:03  10,4   03:21   2,0   0,5   0,0   9,3  33,0   23:41     E
13  14,0  22,2   09:01   4,4   02:08   4,0   0,0   1,0   8,8  52,0   19:43     E
14  12,7  17,7   14:19   6,6   18:13   5,3   0,0   0,0  12,8  45,0   15:02     E
15  12,6  20,5   20:48  10,4   01:44   5,4   0,0   3,1  15,4  39,0   23:20     E
16  12,2  13,5   14:03  10,4   08:39   5,8   0,0  40,9  16,6  54,0   17:43     E
17  11,3  14,9   16:47   9,3   12:47   6,8   0,0  31,1   5,2  40,0   15:47    SW
18  14,2  19,0   14:20  10,0   05:20   4,0   0,1   0,0   1,5  13,0   17:20   SSW
19  15,2  23,3   20:25  10,4   08:55   3,1   0,3   0,0   3,7  26,0   15:31    SW
20  16,1  25,5   08:31  10,4   12:06   2,3   0,4   0,0   4,2  40,0   19:48   SSE
21  13,8  18,8   00:41   9,9   07:08   4,4   0,0  27,5  12,4  34,0   11:11     E
22  12,3  14,4   16:56  10,5   23:25   5,7   0,0  12,4   6,6  30,0   02:11   SSE
23  13,1  19,9   09:48   6,6   20:27   4,9   0,0   2,1   4,2  32,0   20:54   SSW
24  12,6  24,4   10:58   8,8   20:04   5,3   0,0   5,7   2,9  46,0   18:40    SW
25  14,6  20,5   09:29   9,9   05:20   3,5   0,0   0,0   3,2  27,0   17:38   ENE
26  15,4  23,3   08:55   4,4   04:38   2,8   0,2   0,5  10,5  37,0   03:53     E
27  15,3  22,6   15:10   5,5   03:52   3,2   0,5  33,1   8,7  31,0   09:50     E
28  14,5  24,4   08:57  10,4   10:25   4,4   0,2   8,2   6,2  36,4   21:34     E
29  15,3  21,2   15:53   4,4   00:51   2,9   0,2   0,0  10,9  63,4   23:53     E
30  14,1  20,5   09:54  12,3   22:19   3,9   0,0   6,2   3,6  23,8   19:41   ESE
31  12,3  19,9   11:25   8,3   21:30   5,6   0,0  29,0   9,9  36,4   18:45     E
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  25,5    20     0,3     3   146,8   3,2 253,1   7,8  63,4    29       E

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 40,9 on day 16
Days of Rain: 18 (>= 1,0 mm)  8 (>= 10,0 mm)  5 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration