NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2024 oktober
                   Monthly Climatological Summary for okt. 2024

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,7  15,4   12:24   7,9   00:54   7,2   0,0   0,5   1,7  11,0   10:46   SSW
02  12,3  14,2   12:37  10,1   21:10   5,9   0,0  98,4  13,3  53,0   13:45   SSE
03   8,5  10,6   00:00   5,6   22:57   9,9   0,0 108,3  28,2  75,0   19:15   ENE
04   7,6   9,8   11:46   5,6   02:21  11,1   0,0  31,6  25,2  52,0   01:37   ENE
05   8,3   9,8   14:45   7,2   02:13   9,7   0,0  26,4  15,3  36,0   04:15   ENE
06  10,0  14,9   15:05   6,4   06:25   8,0   0,0   0,0   6,7  31,0   04:08     E
07  10,3  11,6   13:01   8,5   04:50   7,7   0,0   3,1   2,9  22,0   12:14    SW
08  13,7  15,9   20:09  10,8   00:00   4,4   0,0  38,3  10,4  40,0   19:12   SSE
09  13,7  15,4   00:00  13,2   04:40   4,3   0,0  35,7  15,0  35,0   10:07   SSW
10  13,8  14,9   14:39   9,8   23:51   4,2   0,0  18,1  16,6  48,0   15:28     S
11  12,3  16,8   14:42   9,3   00:16   5,7   0,0   5,2  16,5  40,0   07:25     E
12  11,0  16,6   14:35   8,3   06:15   7,0   0,0   0,0  13,6  49,0   06:41     E
13  11,3  12,7   14:34  10,3   23:46   6,7   0,0   0,5   5,1  26,0   07:08    SW
14  11,8  13,5   12:32  10,0   04:18   6,2   0,0   0,0   2,8  23,0   12:12     E
15  13,7  19,6   15:29  11,2   02:44   4,3   0,0   0,0   4,6  40,0   22:08     E
16  10,7  13,2   00:00   9,0   23:53   7,3   0,0   7,8  27,4  50,0   19:27     E
17  10,7  13,3   16:40   8,9   00:40   7,9   0,0   5,2  12,9  44,0   05:53   ENE
18  10,9  12,7   01:14   9,9   07:20   7,1   0,0   6,2  19,8  41,0   09:32   ENE
19  11,3  12,9   14:38  10,3   04:00   7,0   0,0   5,2  26,7  62,6   19:56     E
20  12,1  15,9   14:59   9,8   08:15   5,8   0,0   6,2  26,0  62,3   07:56     E
21  14,0  18,8   15:54  10,4   00:24   4,0   0,0   0,0   3,0  19,8   13:09    SW
22  14,1  18,6   14:24  11,9   00:00   3,9   0,0   0,0   2,5  19,4   15:33   WSW
23  13,8  14,9   04:40  11,3   23:32   4,2   0,0  15,5  18,8  45,7   15:35   ENE
24  10,4  11,3   00:00   9,9   09:47   7,6   0,0   9,8  25,7  51,1   09:37   ENE
25  12,4  16,2   13:20  10,4   00:00   5,6   0,0   0,0   3,3  30,6   00:49   ENE
26  13,4  14,4   14:36  10,4   14:56   4,6   0,0  11,4   3,3  23,4   12:23   SSW
27  13,9  15,3   12:43  12,8   06:11   4,3   0,0   0,0   1,7  18,0   11:15    SW
28  14,0  16,9   13:49  11,8   07:23   4,0   0,0   0,0   1,6  19,1   21:47   ENE
29  14,4  18,9   13:09  11,9   03:00   3,7   0,1   0,0  13,5  45,0   05:27     E
30  16,1  21,3   12:39  13,5   03:23   2,3   0,4   0,0  13,1  34,2   20:40     E
31  15,2  21,1   14:36  12,3   22:58   3,1   0,4   0,0   7,3  29,5   03:27   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  21,3    30     5,6     3   184,8   0,8 433,5  12,4  75,0     3       E

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 108,3 on day 3
Days of Rain: 17 (>= 1,0 mm)  9 (>= 10,0 mm)  6 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration