NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2025 junij
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2025

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,2  24,1   14:49  15,5   05:43   0,6   1,9   0,0   4,3  28,0   17:12    SW
02  18,3  21,8   13:55  15,1   23:58   0,7   1,1   0,5   4,5  28,0   17:18    SW
03  16,6  23,0   15:35  14,1   21:21   1,8   0,3   2,1   5,4 183,0   09:40   SSW
04  18,1  22,2   15:43  15,3   04:43   1,0   1,1   0,0   6,4  23,0   17:03     W
05  17,5  21,3   16:00  14,9   03:37   1,0   0,5   0,0   1,7  14,0   12:17   NNE
06  17,8  21,2   14:46  14,9   06:05   0,9   0,7   0,0   4,7  28,0   18:03   SSW
07  18,8  23,0   14:05  15,3   04:49   0,7   1,5   0,0   5,9  34,0   17:13    SW
08  19,6  22,8   15:24  15,6   01:06   0,2   1,8   0,0   7,9  44,0   00:59     S
09  14,8  26,2   17:13  12,9   09:52   3,4   0,0   0,0  28,7  71,0   09:10     E
10  18,0  25,1   18:04  13,3   05:04   1,8   1,8   0,0   2,2  40,0   00:04     E
11  21,1  27,0   17:15  15,9   06:46   0,4   3,7   0,0   9,7  40,0   10:56   ENE
12  20,2  26,2   18:01  15,4   06:34   0,5   2,6   0,0  19,2  54,0   06:21     E
13  21,6  28,3   16:33  17,2   05:23   0,1   3,6   0,0  18,9  53,0   07:29     E
14  23,0  30,4   16:20  17,9   05:50   0,0   5,0   0,0  13,1  45,0   02:30     E
15  24,2  30,6   14:41  19,9   06:22   0,0   6,2   0,0   8,0  32,0   00:05     E
16  20,4  25,1   14:48  17,3   06:14   0,0   2,5   3,1  12,5  45,0   08:56     E
17  18,2  22,3   17:11  14,6   06:50   0,9   1,1   0,0  15,9  45,0   08:15     E
18  20,8  28,6   17:35  16,1   01:07   0,6   3,4   0,0  15,1  49,0   03:56     E
19  23,6  29,5   15:48  17,6   04:35   0,0   5,6   0,0   3,5  26,0   14:37   WSW
20  21,7  26,7   15:23  18,6   07:06   0,0   3,7   0,0  18,0  53,0   09:02     E
21  20,2  27,8   16:10  16,3   07:38   0,3   2,6   0,0  16,4  60,0   06:46     E
22  21,7  27,6   14:29  16,9   05:33   0,1   3,8   0,0   9,0  30,0   04:29     E
23  20,9  26,4   14:39  16,9   21:19   0,1   3,0   1,5   5,6  32,0   15:02    SW
24  22,1  28,1   15:28  17,8   04:03   0,0   4,2   0,0   4,3  26,0   16:20    SW
25  23,0  28,6   17:04  18,3   04:20   0,0   5,1   0,0   3,5  27,7   14:44    SW
26  24,2  30,0   16:20  15,5   23:45   0,0   6,2  10,4   4,4  53,6   23:09   WSW
27  22,2  29,4   16:40  15,9   01:38   0,3   4,5  10,9  10,6  49,0   10:16     E
28  24,4  28,9   15:22  21,1   00:00   0,0   6,4   0,0   8,2  32,8   05:25     E
29  25,1  30,9   16:54  20,8   01:25   0,0   7,0   0,0   6,8  32,8   04:46     E
30  25,1  30,1   14:28  21,9   02:18   0,0   7,0   0,0   3,5  26,6   05:47   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  30,9    29    12,9     9    15,5  97,9  28,4   9,4 183,0     3       E

Max >=  30,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 10,9 on day 27
Days of Rain: 5 (>= 1,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration