Kvaliteta zraka - Luftdaten.info
VPO senzor
Razvrstitev | Obdobje | Koncentracija | Indeks | Trdni delci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aq_txt_sh_si | trenutno | ug/m3 | pm10 | ||||||
aq_txt_sh_si | trenutno | ug/m3 | pm2.5 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Čas zadnjih meritev: 23. 04. 2025 00:07 |
Razvrstitev | Indeks | pm10 | pm2.5 | Zgornje vrednosti so prikazane v realnem času. Za oceno vplivov na zdravje so relevantne le 24-urne popvrečne vrednosti. |
---|---|---|---|---|
Zelo dobra | 1 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. |
Dobra | 2 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. |
Mejna | 3 | < 75 μg/m3 | < 53 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome, naj razmislijo o zmanjšanju intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Slaba | 4 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Zelo slaba | 5 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | Vsi naj zmanjšajo intenzivne fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj. |
Obiščite spletne strani ARSO - Kakovost zraka & Luftdaten.info za več informacij. |