Potresi v zadnjih sedmih dneh z magnitudo 2.0 ali več, v območju 2000 km
Čas osvežitve podatkov = 24. 05. 2026 19:40
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Čas | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 1606 km | 23. 05. 2026 16:40 | karta |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 1593 km | 23. 05. 2026 15:34 | karta |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 345 km | 23. 05. 2026 02:13 | karta |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 589 km | 21. 05. 2026 05:50 | karta |
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 1050 km | 20. 05. 2026 16:14 | karta |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 1668 km | 18. 05. 2026 07:11 | karta |
6 potresov najdenih. Klikni na povezavo, ali na karto za več informacij z USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki iz United States Geological Survey.
