Potresi v zadnjih sedmih dneh z magnitudo 2.0 ali več, v območju 2000 km
Čas osvežitve podatkov = 10. 10. 2026 09:35
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Čas | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 1 km ESE of Rum, Austria | 3.1 | 219 km | 09. 10. 2026 06:46 | karta |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 765 km | 08. 10. 2026 05:42 | karta |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 1613 km | 07. 10. 2026 01:50 | karta |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 1610 km | 07. 10. 2026 01:43 | karta |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 1520 km | 04. 10. 2026 02:48 | karta |
5 potresov najdenih. Klikni na povezavo, ali na karto za več informacij z USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki iz United States Geological Survey.
