Potresi v zadnjih sedmih dneh z magnitudo 2.0 ali več, v območju 2000 km
Čas osvežitve podatkov = 31. 01. 2023 20:13
Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Čas | Povezava |
---|---|---|---|---|
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 1250 km | 31. 01. 2023 01:43 | karta |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1236 km | 30. 01. 2023 20:55 | karta |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 1251 km | 30. 01. 2023 02:02 | karta |
22 km SSE of Lithakiá, Greece | 4.3 | 1120 km | 29. 01. 2023 06:09 | karta |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 231 km | 28. 01. 2023 06:32 | karta |
62 km SE of Lárdos, Greece | 5.9 | 1689 km | 25. 01. 2023 13:37 | karta |
118 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.1 | 1256 km | 25. 01. 2023 02:12 | karta |
104 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1243 km | 24. 01. 2023 21:25 | karta |
8 potresov najdenih. Klikni na povezavo, ali na karto za več informacij z USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki iz United States Geological Survey.