Hladni dnevi
Prvi hladni dan (≤0°C) | Zadnji hladni dan (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Povprečje | 22 november | 04 april | ||
Earliest | 28 oktober (2012) | 10 februar (2014) | ||
Latest | 26 december (2014) | 28 april (2016) |
Leto julij - junij | Prvi hladni dan (≤0°C) | Zadnji hladni dan (≤0°C) | Število hladnih dni ≤0°C | Največ zaporednih hladnih dni ≤0°C | Število ledenih dni ≤0°C | Največ zaporednih ledenih dni ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 25 november 2023 (-0,4°C) | 26 april 2024 (-1,2°C) | 26 | 7 | 3 | 2 |
2022 / 2023 * | 20 november 2022 (-3,4°C) | 6 april 2023 (-0,9°C) | 72 | 27 | 2 | 1 |
2021 / 2022 * | 24 november 2021 (-0,1°C) | 10 april 2022 (-1,1°C) | 57 | 9 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 21 november 2020 (-0,4°C) | 8 april 2021 (-1,5°C) | 63 | 15 | 8 | 3 |
2019 / 2020 * | 3 december 2019 (-1,1°C) | 2 april 2020 (-0,5°C) | 28 | 5 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 18 november 2018 (-0,4°C) | 13 april 2019 (-0,1°C) | 56 | 15 | 6 | 3 |
2017 / 2018 * | 26 november 2017 (-0,8°C) | 26 marec 2018 (-0,9°C) | 70 | 17 | 11 | 5 |
2016 / 2017 * | 9 november 2016 (-0,1°C) | 21 april 2017 (-0,2°C) | 57 | 30 | 9 | 2 |
2015 / 2016 * | 21 november 2015 (-0,7°C) | 28 april 2016 (-0,8°C) | 42 | 11 | 5 | 2 |
2014 / 2015 * | 26 december 2014 (-1,0°C) | 7 marec 2015 (-0,7°C) | 33 | 16 | 6 | 2 |
2013 / 2014 * | 25 november 2013 (-2,5°C) | 10 februar 2014 (-0,4°C) | 21 | 8 | 4 | 3 |
2012 / 2013 * | 28 oktober 2012 (-1,2°C) | 8 april 2013 (-0,7°C) | 65 | 24 | 15 | 4 |
2011 / 2012 * | 23 november 2011 (-0,7°C) | 9 april 2012 (-2,2°C) | 55 | 29 | 17 | 16 |
Najmanj | 21 | 5 | 0 | 0 | ||
Mediana | 56 | 15 | 6 | 2 | ||
Povprečje | 50 | 16 | 7 | 3 | ||
Največ | 72 | 30 | 17 | 16 |
Zgornje informacije temeljijo na podatkih pridobljenih na Vremenska postaja Okroglo. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.