Hladni dnevi

Prvi hladni dan
(≤0°C)
Zadnji hladni dan
(≤0°C)
Povpreje23 november02 april
Earliest28 oktober (2012)10 februar (2014)
Latest26 december (2014)28 april (2016)

Leto
julij - junij
Prvi hladni dan
(Tmin ≤0°C)
Zadnji hladni dan
(Tmin ≤0°C)
tevilo hladnih dni
(Tmin ≤0°C)
Najve zaporednih hladnih dni
(Tmin ≤0°C)
tevilo ledenih dni
(Tmax ≤0°C)
Najve zaporednih ledenih dni
(Tmax≤0°C)
2022 / 2023 *20 november 2022 (-3,4°C)---682721
2021 / 2022 *24 november 2021 (-0,1°C)10 april 2022 (-1,1°C)57900
2020 / 2021 *21 november 2020 (-0,4°C)8 april 2021 (-1,5°C)631583
2019 / 2020 3 december 2019 (-1,1°C)2 april 2020 (-0,5°C)28500
2018 / 2019 18 november 2018 (-0,4°C)13 april 2019 (-0,1°C)561563
2017 / 2018 26 november 2017 (-0,8°C)26 marec 2018 (-0,9°C)7017115
2016 / 2017 9 november 2016 (-0,1°C)21 april 2017 (-0,2°C)573092
2015 / 2016 21 november 2015 (-0,7°C)28 april 2016 (-0,8°C)421152
2014 / 2015 26 december 2014 (-1,0°C)7 marec 2015 (-0,7°C)331662
2013 / 2014 25 november 2013 (-2,5°C)10 februar 2014 (-0,4°C)21843
2012 / 2013 28 oktober 2012 (-1,2°C)8 april 2013 (-0,7°C)8324174
2011 / 2012 23 november 2011 (-0,7°C)9 april 2012 (-2,2°C)55291716
 
Najmanj21500
Mediana561563
Povpreje511684
Najve83301716
* nepopoln nabor podatkov.

Zgornje informacije temeljijo na podatkih pridobljenih na Vremenska postaja Okroglo.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

sucontract_SNC