Današnji in včerajšnji podatki
Podatki od polnoči | Vremenski podatki za 24 ur do polnoči | ||
Danes | Včeraj | ||
Temperatura | |||
Najvišja temperatura | 1,8°C ob 00:06 | Najvišja temperatura | 4,4°C ob 00:00 |
Najnižja temperatura | 0,5°C ob 06:01 | Najnižja temperatura | 0,1°C ob 06:21 |
Vlažnost | |||
Najvišja vlažnost | 86% ob 02:24 | Najvišja vlažnost | 89% ob 03:39 |
Najnižja vlažnost | 63% ob 07:29 | Najnižja vlažnost | 65% ob 22:15 |
Dež | |||
Dež danes | 0,0 mm | Dež včeraj | 18,7 mm |
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr ob 00:00 | Največja intenziteta | 13,2 mm/hr ob 00:56 |
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 12 km/h ob 00:15 | Najmočnejši sunek | 34 km/h ob 01:33 |
Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 5 km/h (F1) ob 00:19 | Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 14 km/h (F3) ob 01:39 |
Pot vetra | 13,7 km | Pot vetra | 118,8 km |
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji tlak | 1018,9 hPa ob 07:18 | Najvišji tlak | 1018,8 hPa ob 23:24 |
Najnižji tlak | 1018,0 hPa ob 06:17 | Najnižji tlak | 1012,6 hPa ob 07:22 |
Rekordne vrednosti ta mesec
Temperatura | |||
Najvišja temperatura | 21,9°C | ob 12:17 na 01 apríla | |
Najnižja temperatura | -4,4°C | ob 0:49 na 07 apríla | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -7,2°C | ob 15:33 na 06 apríla | |
Najvišja, najnižja temperatura | 11,4°C | na 02 apríla | |
Najnižja, najvišja temperatura | 4,3°C | na 06 apríla | |
Dež | |||
Največja intenziteta | 19,2 mm/hr | ob 20:23 na 12 apríla | |
Največ dežja v eni uri | 7,8 mm | ob 1:01 na 13 apríla | |
Največ dežja v enem dnevu | 38,3 mm | na 12 apríla | |
Veter | |||
Najmočnejši sunek vetra | 43 km/h | ob 16:13 na 03 apríla | |
Najvišja povprečna hitrost vetra | 25 km/h | ob 18:09 na 10 apríla | |
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji tlak | 1024,3 hPa | ob 7:34 na 09 apríla | |
Najnižji tlak | 999,1 hPa | ob 7:34 na 06 apríla | |
Rekordne vrednosti letos
Temperatura | |||
Najvišja temperatura | 23,8°C | ob 13:19 na 31 marca | |
Najnižja temperatura | -10,0°C | ob 7:48 na 13 februára | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -17,3°C | ob 4:30 na 13 februára | |
Najvišja, najnižja temperatura | 11,4°C | na 31 marca | |
Najnižja, najvišja temperatura | -5,6°C | na 12 februára | |
Dež | |||
Največja intenziteta | 49,2 mm/hr | ob 20:50 na 22 januára | |
Največ dežja v eni uri | 11,4 mm | ob 12:18 na 10 februára | |
Največ dežja v enem dnevu | 6616,0 mm | na 04 februára | |
Veter | |||
Najmočnejši sunek vetra | 61 km/h | ob 23:52 na 22 januára | |
Najvišja povprečna hitrost vetra | 34 km/h | ob 20:23 na 22 januára | |
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji tlak | 1034,6 hPa | ob 5:52 na 15 februára | |
Najnižji tlak | 989,9 hPa | ob 5:52 na 08 februára | |
Absolutni vremenski rekordi
Podatki se zbirajo od 01 januára 2011. Rekordne vrednosti, od tega datuma naprej so podane v spodnji tabeli. | |||
Temperatura / Vlažnost | |||
Najvišja temperatura | 35,1°C | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Najnižja temperatura | -13,7°C | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -30,0°C | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Najvišja, najnižja temperatura | 23,8°C | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Najnižja, najvišja temperatura | -9,9°C | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Dež | |||
Največja intenziteta | 230,4 mm/hr | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Največ dežja v eni uri | 139,8 mm | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Največ dežja v enem dnevu | 7753,0 mm | na 01 januar 1970 | |
Največ dežja v enem mesecu | 7784,6 mm | v januar 2020 | |
Veter | |||
Najmočnejši sunek vetra | 96 km/h | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Najvišja povprečna hitrost vetra | 53 km/h | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Tlak (nivo morja) | |||
Najnižji tlak | 974,7 hPa | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |
Najvišji tlak | 1042,7 hPa | ob 01:00 na 01 januar 1970 | |