Tendenca za 8.07.2026 ob 00:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 8.07.2026 00:00. Reload this page for updated data.)
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
ROSI- ŠČE °C |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 20,8 | 3 | 9 | JZ | 51 | 10,3 | 1015,7 | 0,0 |
| pred 5-imi minutami | 20,5 | 3 | 9 | JJZ | 52 | 10,3 | 1015,8 | 0,0 |
| pred 10-imi minutami | 20,2 | 3 | 9 | JJZ | 52 | 10,0 | 1015,9 | 0,0 |
| pred 15-imi minutami | 20,1 | 2 | 8 | JJV | 53 | 10,2 | 1016,0 | 0,0 |
| pred 20-imi minutami | 20,1 | 2 | 5 | JV | 53 | 10,2 | 1016,0 | 0,0 |
| pred 30-imi minutami | 19,9 | 1 | 5 | JV | 53 | 10,0 | 1016,0 | 0,0 |
| pred 45-imi minutami | 19,9 | 2 | 4 | VJV | 53 | 10,0 | 1016,0 | 0,0 |
| pred 60-imi minutami | 20,1 | 0 | 0 | S | 53 | 10,2 | 1016,1 | 0,0 |
| pred 75-imi minutami | 20,1 | 0 | 0 | S | 53 | 10,2 | 1016,1 | 0,0 |
| pred 90-imi minutami | 20,1 | 0 | 2 | VSV | 53 | 10,2 | 1016,3 | 0,0 |
| pred 105-imi minutami | 19,9 | 2 | 3 | VSV | 54 | 10,3 | 1016,2 | 0,0 |
| pred 120-imi minutami | 19,9 | 2 | 4 | V | 55 | 10,6 | 1016,4 | 0,0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0,0 mm (0,0 mm v zadnji uri) | Danes | 3 dni od zadnjega dežja 05. 07. 2026 17:16 |
| Včeraj | 0,0 mm | ||
| Ta mesec | 7,2 mm | ||
| Leto | 785,9 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 20,8 °C ob 00:00 | Danes | 20,8 °C ob 00:00 |
| Včeraj | 25,9 °C ob 14:11 | Včeraj | 16,6 °C ob 12:17 |
| Ta mesec | 31,6 °C na 01. 07. 2026 | Ta mesec | 14,9 °C na 05. 07. 2026 |
| Leto | 35,5 °C na 26. 05. 2026 | Leto | -9,0 °C na 08. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 20,8 °C ob 00:00 | Danes | 20,8 °C ob 00:00 |
| Včeraj | 25,9 °C ob 14:11 | Včeraj | 16,6 °C ob 12:17 |
| Ta mesec | 34,1 °C na 01. 07. 2026 | Ta mesec | 14,9 °C na 05. 07. 2026 |
| Leto | 46,6 °C na 26. 05. 2026 | Leto | -16,7 °C na 20. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1015,7 hPa ob 00:00 | Danes | 1015,7 hPa ob 00:00 |
| Včeraj | 1019,6 hPa ob 09:11 | Včeraj | 1015,7 hPa ob 23:59 |
| Ta mesec | 1022,4 hPa na 04. 07. 2026 | Ta mesec | 1010,9 hPa na 01. 07. 2026 |
| Leto | 1028,3 hPa na 25. 05. 2026 | Leto | 984,9 hPa na 12. 02. 2026 |
Podatki o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Zdaj | 3 km/h JZ | |
| Sunek vetra | 9 km/h JZ | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 3 km/h JZ ob 00:00 | |
| Včeraj | 30 km/h ob 14:31 | |
| Ta mesec | 42 km/h na 02. 07. 2026 | |
| Leto | 86 km/h na 19. 01. 2026 | |
| POT VETRA | ||
| Danes | 0,0 km | |
| Včeraj | 115,4 km | |
| Month High | 265,7 km (02 julij) | |
| Year High | 1187,9 km (19 januar) | |
