Tendenca za 6.03.2026 ob 13:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 6.03.2026 13:05. Reload this page for updated data.)
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
ROSI- ŠČE °C |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 14,2 | 5 | 15 | JZ | 47 | 3,0 | 1021,0 | 0,0 |
| pred 5-imi minutami | 13,5 | 8 | 17 | ZJZ | 45 | 1,8 | 1021,1 | 0,0 |
| pred 10-imi minutami | 13,8 | 8 | 17 | ZJZ | 46 | 2,4 | 1021,1 | 0,0 |
| pred 15-imi minutami | 13,8 | 6 | 15 | JZ | 46 | 2,4 | 1021,0 | 0,0 |
| pred 20-imi minutami | 13,8 | 5 | 13 | ZJZ | 47 | 2,7 | 1021,1 | 0,0 |
| pred 30-imi minutami | 14,1 | 6 | 16 | Z | 45 | 2,3 | 1021,2 | 0,0 |
| pred 45-imi minutami | 14,4 | 3 | 8 | Z | 45 | 2,6 | 1021,3 | 0,0 |
| pred 60-imi minutami | 13,3 | 6 | 12 | ZJZ | 47 | 0,0 | ||
| pred 75-imi minutami | 13,6 | 4 | 12 | ZJZ | 46 | 2,2 | 1021,4 | 0,0 |
| pred 90-imi minutami | 13,6 | 3 | 8 | Z | 48 | 2,8 | 1021,5 | 0,0 |
| pred 105-imi minutami | 14,1 | 2 | 7 | Z | 46 | 2,6 | 1021,4 | 0,0 |
| pred 120-imi minutami | 13,6 | 1 | 6 | Z | 47 | 2,5 | 1021,5 | 0,0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0,0 mm (0,0 mm v zadnji uri) | Danes | 3 dni od zadnjega dežja 03. 03. 2026 14:51 |
| Včeraj | 0,0 mm | ||
| Ta mesec | 5,7 mm | ||
| Letos | 365,6 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 14,9 °C ob 12:23 | Danes | 5,9 °C ob 04:39 |
| Včeraj | 13,4 °C ob 13:08 | Včeraj | 2,8 °C ob 04:39 |
| Ta mesec | 14,9 °C na 06. 03. 2026 | Ta mesec | 2,8 °C na 05. 03. 2026 |
| Letos | 14,9 °C na 06. 03. 2026 | Letos | -9,0 °C na 08. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 14,9 °C ob 12:23 | Danes | 5,9 °C ob 04:39 |
| Včeraj | 13,4 °C ob 13:08 | Včeraj | 1,5 °C ob 05:40 |
| Ta mesec | 14,9 °C na 06. 03. 2026 | Ta mesec | 1,5 °C na 05. 03. 2026 |
| Letos | 14,9 °C na 06. 03. 2026 | Letos | -16,7 °C na 20. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1021,7 hPa ob 00:02 | Danes | 1020,1 hPa ob 04:16 |
| Včeraj | 1023,6 hPa ob 00:00 | Včeraj | 1020,8 hPa ob 17:55 |
| Ta mesec | 1024,6 hPa na 03. 03. 2026 | Ta mesec | 1020,1 hPa na 06. 03. 2026 |
| Letos | 1024,6 hPa na 03. 03. 2026 | Letos | 984,9 hPa na 12. 02. 2026 |
Podatki o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Zdaj | 5 km/h JZ | |
| Sunek vetra | 15 km/h JZ | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 17 km/h ZJZ ob 12:52 | |
| Včeraj | 22 km/h ob 13:59 | |
| Ta mesec | 25 km/h na 04. 03. 2026 | |
| Letos | 86 km/h na 19. 01. 2026 | |
