Tendenca za 22. 03. 2023 ob 01:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22. 03. 2023 01:35. Reload this page for updated data.)
ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
ROSI- ŠČE °C |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
Posodobljen | 10,3 | 0 | 0 | - | 68 | 4,6 | 1018,0 | 0,0 |
pred 5-imi minutami | 10,3 | 0 | 0 | S | 68 | 4,6 | 1018,0 | 0,0 |
pred 10-imi minutami | 10,3 | 0 | 0 | S | 68 | 4,6 | 1018,0 | 0,0 |
pred 15-imi minutami | 10,3 | 0 | 0 | S | 68 | 4,6 | 1018,0 | 0,0 |
pred 20-imi minutami | 10,3 | 0 | 3 | ZJZ | 68 | 4,6 | 1017,8 | 0,0 |
pred 30-imi minutami | 10,3 | 0 | 2 | ZJZ | 68 | 4,6 | 1017,9 | 0,0 |
pred 45-imi minutami | 10,3 | 2 | 4 | ZJZ | 68 | 4,6 | 1017,8 | 0,0 |
pred 60-imi minutami | 10,2 | 0 | 2 | ZJZ | 68 | 4,6 | 1018,0 | 0,0 |
pred 75-imi minutami | 10,3 | 1 | 4 | ZJZ | 67 | 4,4 | 1018,1 | 0,0 |
pred 90-imi minutami | 10,3 | 2 | 4 | ZJZ | 67 | 4,4 | 1018,1 | 0,0 |
pred 105-imi minutami | 10,2 | 2 | 5 | ZJZ | 66 | 4,1 | 1018,0 | 0,0 |
pred 120-imi minutami | 10,3 | 2 | 6 | ZJZ | 66 | 4,2 | 1018,1 | 0,0 |
Rekordi in statistika
DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
Danes | 0,0 mm (0,0 mm v zadnji uri) | Danes | 1 dan od zadnjega dežja 21. 03. 2023 22:07 |
Včeraj | 0,0 mm | ||
Ta mesec | 63,2 mm | ||
Letos | 229,4 mm | ||
NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
Danes | 10,4 °C ob 00:54 | Danes | 10,2 °C ob 00:06 |
Včeraj | 24,4 °C ob 11:17 | Včeraj | 6,4 °C ob 02:33 |
Ta mesec | 24,4 °C na 21. 03. 2023 | Ta mesec | -6,7 °C na 02. 03. 2023 |
Letos | 25,1 °C na 04. 02. 2023 | Letos | -9,8 °C na 20. 01. 2023 |
NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
Danes | 10,4 °C ob 00:54 | Danes | 10,2 °C ob 00:06 |
Včeraj | 24,4 °C ob 11:17 | Včeraj | 6,4 °C ob 02:33 |
Ta mesec | 24,4 °C na 21. 03. 2023 | Ta mesec | -13,4 °C na 02. 03. 2023 |
Letos | 25,1 °C na 04. 02. 2023 | Letos | -13,4 °C na 08. 02. 2023 |
NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
Danes | 1018,1 hPa ob 00:00 | Danes | 1017,8 hPa ob 00:49 |
Včeraj | 1019,6 hPa ob 10:52 | Včeraj | 1017,3 hPa ob 16:10 |
Ta mesec | 1022,1 hPa na 17. 03. 2023 | Ta mesec | 996,7 hPa na 11. 03. 2023 |
Letos | 1039,8 hPa na 07. 02. 2023 | Letos | 986,1 hPa na 17. 01. 2023 |
Podatki o vetru
TRENUTNO |
|
|
Zdaj | 0 km/h - | |
Sunek vetra | 0 km/h - | |
NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
Danes | 4 km/h ZJZ ob 00:16 | |
Včeraj | 63 km/h ob 00:20 | |
Ta mesec | 80 km/h na 01. 03. 2023 | |
Letos | 81 km/h na 06. 02. 2023 |