Tendenca za 8.06.2026 ob 01:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 8.06.2026 01:35. Reload this page for updated data.)
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
ROSI- ŠČE °C |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 17,9 | 12 | 22 | VSV | 73 | 13,0 | 1019,7 | 0,0 |
| pred 5-imi minutami | 17,8 | 10 | 19 | VSV | 73 | 12,9 | 1019,7 | 0,0 |
| pred 10-imi minutami | 17,7 | 9 | 18 | VSV | 73 | 12,8 | 1019,8 | 0,0 |
| pred 15-imi minutami | 17,4 | 6 | 15 | VSV | 74 | 12,7 | 1019,8 | 0,0 |
| pred 20-imi minutami | 17,3 | 2 | 12 | VSV | 74 | 12,6 | 1019,9 | 0,0 |
| pred 30-imi minutami | 17,3 | 1 | 4 | SZ | 75 | 12,8 | 1020,2 | 0,0 |
| pred 45-imi minutami | 17,3 | 7 | 16 | VSV | 74 | 12,6 | 1020,1 | 0,0 |
| pred 60-imi minutami | 16,8 | 5 | 9 | VSV | 75 | 12,3 | 1020,1 | 0,0 |
| pred 75-imi minutami | 16,8 | 4 | 8 | SV | 75 | 12,3 | 1020,3 | 0,0 |
| pred 90-imi minutami | 17,1 | 4 | 6 | SV | 75 | 12,6 | 1020,3 | 0,0 |
| pred 105-imi minutami | 17,0 | 4 | 5 | SV | 76 | 12,7 | 1020,3 | 0,0 |
| pred 120-imi minutami | 16,9 | 5 | 6 | SV | 76 | 12,6 | 1020,3 | 0,0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0,0 mm (0,0 mm v zadnji uri) | Danes | 2 dni od zadnjega dežja 06. 06. 2026 04:34 |
| Včeraj | 0,0 mm | ||
| Ta mesec | 76,7 mm | ||
| Leto | 740,3 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 17,9 °C ob 01:29 | Danes | 16,7 °C ob 00:21 |
| Včeraj | 25,9 °C ob 17:33 | Včeraj | 4,4 °C ob 05:08 |
| Ta mesec | 25,9 °C na 07. 06. 2026 | Ta mesec | 4,4 °C na 03. 06. 2026 |
| Leto | 35,5 °C na 26. 05. 2026 | Leto | -9,0 °C na 08. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 17,9 °C ob 01:29 | Danes | 16,7 °C ob 00:21 |
| Včeraj | 25,9 °C ob 17:33 | Včeraj | 4,4 °C ob 05:08 |
| Ta mesec | 25,9 °C na 07. 06. 2026 | Ta mesec | 1,6 °C na 03. 06. 2026 |
| Leto | 46,6 °C na 26. 05. 2026 | Leto | -16,7 °C na 20. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1020,4 hPa ob 00:14 | Danes | 1019,6 hPa ob 01:34 |
| Včeraj | 1021,1 hPa ob 12:24 | Včeraj | 1017,9 hPa ob 00:00 |
| Ta mesec | 1021,1 hPa na 07. 06. 2026 | Ta mesec | 1005,1 hPa na 03. 06. 2026 |
| Leto | 1028,3 hPa na 25. 05. 2026 | Leto | 984,9 hPa na 12. 02. 2026 |
Podatki o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Zdaj | 12 km/h VSV | |
| Sunek vetra | 22 km/h VSV | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 22 km/h SSV ob 01:32 | |
| Včeraj | 19 km/h ob 14:39 | |
| Ta mesec | 46 km/h na 06. 06. 2026 | |
| Leto | 86 km/h na 19. 01. 2026 | |
| POT VETRA | ||
| Danes | 7,7 km | |
| Včeraj | 66,3 km | |
| Month High | 345,8 km (06 junij) | |
| Year High | 1187,9 km (19 januar) | |
