Tendenca za 17.10.2026 ob 23:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17.10.2026 23:45. Reload this page for updated data.)
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
ROSI- ŠČE °C |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 11,1 | 0 | 0 | - | 86 | 8,8 | 1015,2 | 0,0 |
| pred 5-imi minutami | 11,0 | 0 | 0 | S | 86 | 8,7 | 1015,2 | 0,0 |
| pred 10-imi minutami | 11,0 | 0 | 3 | JJV | 85 | 8,6 | 1015,1 | 0,0 |
| pred 15-imi minutami | 11,1 | 0 | 3 | JV | 85 | 8,7 | 1015,2 | 0,0 |
| pred 20-imi minutami | 11,3 | 1 | 4 | V | 85 | 8,9 | 1015,2 | 0,0 |
| pred 30-imi minutami | 11,3 | 3 | 6 | V | 86 | 9,0 | 1015,2 | 0,0 |
| pred 45-imi minutami | 10,8 | 1 | 3 | SV | 86 | 8,6 | 1015,3 | 0,0 |
| pred 60-imi minutami | 10,8 | 2 | 4 | SSV | 86 | 8,6 | 1015,4 | 0,0 |
| pred 75-imi minutami | 10,6 | 3 | 5 | SSV | 85 | 8,2 | 1015,3 | 0,0 |
| pred 90-imi minutami | 10,8 | 3 | 5 | SSV | 86 | 8,6 | 1015,3 | 0,0 |
| pred 105-imi minutami | 10,8 | 4 | 5 | SSV | 86 | 8,6 | 1015,2 | 0,0 |
| pred 120-imi minutami | 10,9 | 4 | 5 | SSV | 86 | 8,6 | 1015,0 | 0,0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0,0 mm (0,0 mm v zadnji uri) | Danes | 5 dni od zadnjega dežja 12. 10. 2026 06:55 |
| Včeraj | 0,0 mm | ||
| Ta mesec | 56,5 mm | ||
| Leto | 1154,3 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 18,7 °C ob 12:38 | Danes | 9,3 °C ob 02:17 |
| Včeraj | 19,9 °C ob 13:20 | Včeraj | 6,6 °C ob 17:52 |
| Ta mesec | 22,2 °C na 04. 10. 2026 | Ta mesec | 6,6 °C na 05. 10. 2026 |
| Leto | 35,8 °C na 31. 07. 2026 | Leto | -9,0 °C na 08. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 18,7 °C ob 12:38 | Danes | 9,3 °C ob 02:17 |
| Včeraj | 19,9 °C ob 13:20 | Včeraj | 3,5 °C ob 17:52 |
| Ta mesec | 22,2 °C na 04. 10. 2026 | Ta mesec | 3,0 °C na 09. 10. 2026 |
| Leto | 46,6 °C na 26. 05. 2026 | Leto | -16,7 °C na 20. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1018,7 hPa ob 00:01 | Danes | 1013,1 hPa ob 16:05 |
| Včeraj | 1022,9 hPa ob 00:09 | Včeraj | 1017,8 hPa ob 16:17 |
| Ta mesec | 1028,3 hPa na 03. 10. 2026 | Ta mesec | 1007,1 hPa na 10. 10. 2026 |
| Leto | 1028,3 hPa na 25. 05. 2026 | Leto | 984,9 hPa na 12. 02. 2026 |
Podatki o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Zdaj | 0 km/h - | |
| Sunek vetra | 0 km/h - | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 27 km/h VSV ob 00:00 | |
| Včeraj | 45 km/h ob 12:03 | |
| Ta mesec | 52 km/h na 02. 10. 2026 | |
| Leto | 86 km/h na 19. 01. 2026 | |
| POT VETRA | ||
| Danes | 48,2 km | |
| Včeraj | 323,6 km | |
| Month High | 487,4 km (03 oktober) | |
| Year High | 1187,9 km (19 januar) | |
