Tendenca za 10.10.2026 ob 09:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10.10.2026 09:30. Reload this page for updated data.)
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
ROSI- ŠČE °C |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 13,4 | 0 | 3 | Z | 88 | 11,5 | 1011,8 | 0,0 |
| pred 5-imi minutami | 13,3 | 1 | 4 | ZSZ | 88 | 11,4 | 1011,6 | 0,0 |
| pred 10-imi minutami | 13,3 | 1 | 4 | SZ | 88 | 11,4 | 1011,6 | 0,0 |
| pred 15-imi minutami | 13,3 | 1 | 4 | SSV | 88 | 11,4 | 1011,6 | 0,0 |
| pred 20-imi minutami | 13,2 | 0 | 4 | SV | 89 | 11,4 | 1011,6 | 0,0 |
| pred 30-imi minutami | 12,5 | 0 | 0 | S | 89 | 10,7 | 1011,8 | 0,0 |
| pred 45-imi minutami | 11,6 | 0 | 0 | S | 89 | 9,8 | 1012,0 | 0,0 |
| pred 60-imi minutami | 11,4 | 1 | 5 | ZSZ | 89 | 9,7 | 1011,9 | 0,0 |
| pred 75-imi minutami | 11,8 | 1 | 9 | VSV | 89 | 10,0 | 1011,9 | 0,0 |
| pred 90-imi minutami | 11,3 | 1 | 3 | SSZ | 90 | 9,7 | 1011,7 | 0,0 |
| pred 105-imi minutami | 11,1 | 1 | 5 | SSZ | 90 | 9,5 | 1011,4 | 0,0 |
| pred 120-imi minutami | 10,9 | 1 | 6 | SZ | 90 | 9,3 | 1011,3 | 0,0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0,0 mm (0,0 mm v zadnji uri) | Danes | 1 dan od zadnjega dežja 09. 10. 2026 15:10 |
| Včeraj | 3,1 mm | ||
| Ta mesec | 46,6 mm | ||
| Leto | 1144,4 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 13,4 °C ob 09:15 | Danes | 9,9 °C ob 06:16 |
| Včeraj | 16,6 °C ob 03:17 | Včeraj | 6,6 °C ob 10:13 |
| Ta mesec | 22,2 °C na 04. 10. 2026 | Ta mesec | 6,6 °C na 05. 10. 2026 |
| Leto | 35,8 °C na 31. 07. 2026 | Leto | -9,0 °C na 08. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 13,4 °C ob 09:15 | Danes | 9,9 °C ob 06:16 |
| Včeraj | 16,6 °C ob 03:17 | Včeraj | 3,0 °C ob 10:13 |
| Ta mesec | 22,2 °C na 04. 10. 2026 | Ta mesec | 3,0 °C na 09. 10. 2026 |
| Leto | 46,6 °C na 26. 05. 2026 | Leto | -16,7 °C na 20. 01. 2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1014,9 hPa ob 00:00 | Danes | 1011,2 hPa ob 07:15 |
| Včeraj | 1016,1 hPa ob 14:28 | Včeraj | 1011,4 hPa ob 00:24 |
| Ta mesec | 1028,3 hPa na 03. 10. 2026 | Ta mesec | 1008,0 hPa na 08. 10. 2026 |
| Leto | 1028,3 hPa na 25. 05. 2026 | Leto | 984,9 hPa na 12. 02. 2026 |
Podatki o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Zdaj | 0 km/h Z | |
| Sunek vetra | 3 km/h Z | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 10 km/h SV ob 07:04 | |
| Včeraj | 45 km/h ob 09:41 | |
| Ta mesec | 52 km/h na 02. 10. 2026 | |
| Leto | 86 km/h na 19. 01. 2026 | |
| POT VETRA | ||
| Danes | 6,2 km | |
| Včeraj | 374,9 km | |
| Month High | 487,4 km (03 oktober) | |
| Year High | 1187,9 km (19 januar) | |
