Indeks požarne ogroženosti za amatersko vremensko postajo
(Podrobnosti so pod tabelo)
Legenda:
Majhna (0-210)
Zelo visoka (490 - 630)
Srednja (210 - 350)
Ekstremna (630+)
Visoka (350 - 490)
▲
94.2
|
Datum | Temp. (°C) | Hitrost Vetra (km/h) | Dež (mm) | RH | Dni od zadnjega dežja | pwsFWI |
---|---|---|---|---|---|---|
Napovedi, vključno z današnjim dnem, so nad rdečo črto! | ||||||
18/04/21 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.46 | 3 | 57.0 |
17/04/21 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.43 | 2 | 59.5 |
16/04/21 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 0.36 | 1 | 26.7 |
15/04/21 | 8.0 | 8.0 | 0.4 | 0.44 | 0 | 41.9 |
14/04/21 | 9.0 | 7.0 | 0.1 | 0.31 | 0 | 76.3 |
13/04/21 | 4.4 | 14.0 | 18.7 | 0.65 | 0 | 94.2 |
12/04/21 | 8.6 | 24.0 | 38.3 | 0.86 | 0 | 94.0 |
11/04/21 | 7.8 | 24.0 | 20.7 | 0.86 | 0 | 93.8 |
10/04/21 | 10.8 | 25.0 | 1.0 | 0.50 | 0 | 113.8 |
09/04/21 | 10.2 | 25.0 | 0.0 | 0.47 | 2 | 116.1 |
08/04/21 | 7.8 | 20.0 | 0.0 | 0.38 | 1 | 120.6 |
07/04/21 | 5.8 | 12.0 | 2.1 | 0.38 | 0 | 157.2 |
06/04/21 | 4.3 | 16.0 | 2.1 | 0.66 | 0 | 202.7 |
05/04/21 | 8.9 | 20.0 | 0.0 | 0.51 | 21 | 276.5 |
04/04/21 | 10.9 | 19.0 | 0.0 | 0.34 | 20 | 300.7 |
03/04/21 | 12.3 | 21.0 | 0.0 | 0.36 | 19 | 302.0 |
02/04/21 | 21.4 | 19.0 | 0.0 | 0.41 | 18 | 267.8 |
01/04/21 | 21.9 | 16.0 | 0.0 | 0.43 | 17 | 224.0 |
31/03/21 | 23.8 | 15.0 | 0.0 | 0.35 | 16 | 216.7 |
30/03/21 | 22.1 | 14.0 | 0.0 | 0.36 | 15 | 187.7 |
29/03/21 | 19.9 | 16.0 | 0.0 | 0.53 | 14 | 165.6 |
28/03/21 | 8.9 | 10.0 | 0.0 | 0.77 | 13 | 158.7 |
27/03/21 | 8.8 | 17.0 | 0.0 | 0.63 | 12 | 190.0 |
26/03/21 | 16.3 | 19.0 | 0.0 | 0.41 | 11 | 188.6 |
25/03/21 | 15.4 | 15.0 | 0.0 | 0.44 | 10 | 162.3 |
24/03/21 | 13.8 | 14.0 | 0.0 | 0.40 | 9 | 149.2 |
23/03/21 | 11.0 | 17.0 | 0.0 | 0.35 | 8 | 135.2 |
22/03/21 | 8.9 | 25.0 | 0.0 | 0.34 | 7 | 133.6 |
21/03/21 | 4.6 | 14.0 | 0.0 | 0.42 | 6 | 128.0 |
20/03/21 | 4.9 | 18.0 | 0.0 | 0.48 | 5 | 80.3 |
CumulusUtils Version 4.8.3 - generated at 14/04/2021 01:00 - © Hans Rottier
Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/