Indeks požarne ogroženosti za amatersko vremensko postajo
(Podrobnosti so pod tabelo)
Legenda:
Majhna (0-210)
Zelo visoka (490 - 630)
Srednja (210 - 350)
Ekstremna (630+)
Visoka (350 - 490)
▲
345.7
|
Datum | Temp. (°C) | Hitrost Vetra (km/h) | Dež (mm) | RH | Dni od zadnjega dežja | pwsFWI |
---|---|---|---|---|---|---|
Napovedi, vključno z današnjim dnem, so nad rdečo črto! | ||||||
05/07/22 | 30.0 | 12.0 | 0.4 | 0.46 | 0 | 331.5 |
04/07/22 | 31.0 | 9.0 | 0.0 | 0.35 | 3 | 279.6 |
03/07/22 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.40 | 2 | 327.4 |
02/07/22 | 29.0 | 16.0 | 0.0 | 0.39 | 1 | 378.7 |
01/07/22 | 28.0 | 12.0 | 0.1 | 0.50 | 0 | 353.8 |
30/06/22 | 27.4 | 16.0 | 0.0 | 0.57 | 1 | 345.7 |
29/06/22 | 24.6 | 22.0 | 1.5 | 0.68 | 0 | 280.2 |
28/06/22 | 28.7 | 23.0 | 0.0 | 0.44 | 3 | 297.6 |
27/06/22 | 30.7 | 15.0 | 0.0 | 0.22 | 2 | 195.5 |
26/06/22 | 28.1 | 14.0 | 0.0 | 0.49 | 1 | 91.3 |
25/06/22 | 23.8 | 15.0 | 1.0 | 0.59 | 0 | 131.7 |
24/06/22 | 25.3 | 23.0 | 11.4 | 0.55 | 0 | 199.1 |
23/06/22 | 26.8 | 15.0 | 26.9 | 0.52 | 0 | 240.7 |
22/06/22 | 26.3 | 18.0 | 1.6 | 0.59 | 0 | 304.0 |
21/06/22 | 27.0 | 21.0 | 2.1 | 0.53 | 0 | 364.8 |
20/06/22 | 27.3 | 22.0 | 0.0 | 0.40 | 3 | 389.6 |
19/06/22 | 28.3 | 20.0 | 0.0 | 0.47 | 2 | 339.7 |
18/06/22 | 27.3 | 12.0 | 0.0 | 0.46 | 1 | 309.6 |
17/06/22 | 28.2 | 12.0 | 0.5 | 0.40 | 0 | 354.2 |
16/06/22 | 28.3 | 13.0 | 0.5 | 0.49 | 0 | 348.2 |
15/06/22 | 26.8 | 15.0 | 0.0 | 0.46 | 2 | 343.9 |
14/06/22 | 24.3 | 14.0 | 0.0 | 0.45 | 1 | 241.4 |
13/06/22 | 25.9 | 16.0 | 0.5 | 0.51 | 0 | 238.3 |
12/06/22 | 28.8 | 15.0 | 0.0 | 0.22 | 3 | 144.4 |
11/06/22 | 24.9 | 10.0 | 0.0 | 0.22 | 2 | 105.0 |
10/06/22 | 22.4 | 15.0 | 0.0 | 0.45 | 1 | 174.1 |
09/06/22 | 17.8 | 11.0 | 13.5 | 0.50 | 0 | 185.8 |
08/06/22 | 20.9 | 11.0 | 9.8 | 0.51 | 0 | 187.2 |
07/06/22 | 22.8 | 15.0 | 7.8 | 0.54 | 0 | 226.2 |
06/06/22 | 25.6 | 15.0 | 0.0 | 0.45 | 3 | 257.8 |
CumulusUtils Version 6.7.1 - generated at 01/07/2022 01:00:12 - © Hans Rottier
Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/