Indeks požarne ogroženosti za amatersko vremensko postajo
(Podrobnosti so pod tabelo)
Legenda:
Majhna (0-210)
Zelo visoka (490 - 630)
Srednja (210 - 350)
Ekstremna (630+)
Visoka (350 - 490)
▲
34.2
|
Datum | Temp. (°C) | Hitrost Vetra (km/h) | Dež (mm) | RH | Dni od zadnjega dežja | pwsFWI |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/22 | 12.9 | 20.0 | 4.1 | 0.78 | 0 | 34.2 |
27/09/22 | 14.1 | 18.0 | 25.4 | 0.74 | 0 | 53.2 |
26/09/22 | 15.4 | 15.0 | 3.6 | 0.76 | 0 | 81.7 |
25/09/22 | 12.5 | 20.0 | 71.5 | 0.88 | 0 | 109.1 |
24/09/22 | 12.9 | 14.0 | 5.7 | 0.72 | 0 | 149.7 |
23/09/22 | 18.5 | 13.0 | 0.0 | 0.50 | 6 | 183.7 |
22/09/22 | 16.8 | 10.0 | 0.0 | 0.46 | 5 | 123.2 |
21/09/22 | 15.6 | 13.0 | 0.0 | 0.41 | 4 | 133.4 |
20/09/22 | 19.3 | 11.0 | 0.0 | 0.36 | 3 | 73.5 |
19/09/22 | 20.1 | 13.0 | 0.0 | 0.36 | 2 | 74.1 |
18/09/22 | 15.9 | 18.0 | 0.0 | 0.51 | 1 | 93.3 |
17/09/22 | 12.8 | 13.0 | 31.6 | 0.71 | 0 | 99.4 |
16/09/22 | 15.3 | 16.0 | 151.2 | 0.86 | 0 | 123.2 |
15/09/22 | 19.8 | 32.0 | 6.7 | 0.77 | 0 | 132.0 |
14/09/22 | 19.6 | 33.0 | 0.5 | 0.78 | 0 | 120.7 |
13/09/22 | 22.1 | 14.0 | 0.0 | 0.63 | 3 | 90.6 |
12/09/22 | 23.1 | 12.0 | 0.0 | 0.48 | 2 | 92.2 |
11/09/22 | 23.8 | 8.0 | 0.0 | 0.47 | 1 | 103.0 |
10/09/22 | 21.8 | 14.0 | 1.5 | 0.52 | 0 | 127.9 |
09/09/22 | 17.6 | 16.0 | 17.6 | 0.79 | 0 | 150.5 |
08/09/22 | 19.6 | 11.0 | 25.9 | 0.68 | 0 | 192.0 |
07/09/22 | 24.4 | 13.0 | 1.0 | 0.62 | 0 | 214.8 |
06/09/22 | 25.9 | 16.0 | 0.0 | 0.56 | 6 | 213.3 |
05/09/22 | 25.9 | 10.0 | 0.0 | 0.50 | 5 | 142.7 |
04/09/22 | 25.0 | 12.0 | 0.0 | 0.53 | 4 | 149.9 |
03/09/22 | 23.1 | 15.0 | 0.0 | 0.52 | 3 | 71.7 |
02/09/22 | 20.4 | 12.0 | 0.0 | 0.51 | 2 | 71.7 |
01/09/22 | 17.3 | 16.0 | 0.0 | 0.64 | 1 | 23.7 |
31/08/22 | 19.9 | 13.0 | 8.8 | 0.70 | 0 | 48.2 |
30/08/22 | 26.1 | 14.0 | 0.0 | 0.56 | 1 | 84.8 |
CumulusUtils Version 6.7.1 - generated at 03/10/2022 01:00:09 - © Hans Rottier
Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/