Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 10.9°C |
2 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 10.7°C |
3 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 9.9°C |
4 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 5.7°C |
5 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 5.2°C |
6 | Celje (Slovenia) | 14023 | 5.1°C |
7 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 4.8°C |
8 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 4.7°C |
9 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 4.6°C |
10 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 4.5°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -13.7°C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -7.9°C |
3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -4.1°C |
4 | Lisca (Slovenia) | 14024 | -3.1°C |
5 | Postojna (Slovenia) | 14112 | -2.1°C |
6 | Katarina (Slovenia) | 14012 | -0.5°C |
7 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | -0.2°C |
8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 0.5°C |
9 | Celje (Slovenia) | 14023 | 0.6°C |
10 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 0.6°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 7 mm |
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |