| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 14.9 °C |
| 2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 12.5 °C |
| 3 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 11.6 °C |
| 4 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 11.5 °C |
| 5 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 11.5 °C |
| 6 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 11.1 °C |
| 7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 11.1 °C |
| 8 | Vojsko (Slovenia) | 14009 | 10.7 °C |
| 9 | Maribor / Tabor (Slovenia) | 14025 | 10.6 °C |
| 10 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 10.6 °C |
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 5.6 °C |
| 2 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 7.9 °C |
| 3 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 8.0 °C |
| 4 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 9.0 °C |
| 5 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 9.0 °C |
| 6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 9.8 °C |
| 7 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 9.9 °C |
| 8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 9.9 °C |
| 9 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 10.1 °C |
| 10 | Celje (Slovenia) | 14023 | 10.2 °C |
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 0.1 mm |
| 2 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 0.1 mm |
| 3 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 0.0 mm |
| 4 | Celje (Slovenia) | 14023 | 0.0 mm |
| 5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 0.0 mm |
| 6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 0.0 mm |
| 7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 0.0 mm |
| 8 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 0.0 mm |
| 9 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 0.0 mm |
| 10 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 0.0 mm |
| Opozorilo: Podatki so pridobljeni iz mednarodnih SYNOP poročil. Pri ekstremnih vrednostih so možne napake v posameznih poročilih, zato je treba podatke uporabljati previdno. Vsi podatki so informativne narave. |
World Weather Extremes v2.0 — Podatki: OGIMET
