| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet | |||
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| 0°C | |||
| Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet | |||
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet | |||
| Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |
