Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 26.5°C |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 26.5°C |
3 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 24.2°C |
4 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 23.4°C |
5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 23.2°C |
6 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 23°C |
7 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 22.7°C |
8 | Celje (Slovenia) | 14023 | 20.2°C |
9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 20.2°C |
10 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 20.1°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 2.3°C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 6°C |
3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 7.8°C |
4 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 9.5°C |
5 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 10.9°C |
6 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 11.9°C |
7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 12.1°C |
8 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 12.2°C |
9 | Celje (Slovenia) | 14023 | 12.4°C |
10 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 12.4°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 20.7 mm |
2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 18.2 mm |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 17.7 mm |
4 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 17.3 mm |
5 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 17.2 mm |
6 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 16.9 mm |
7 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 16.7 mm |
8 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 16.5 mm |
9 | Celje (Slovenia) | 14023 | 16.1 mm |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 15.9 mm |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |