Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 12.6°C |
2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 12.5°C |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 12.3°C |
4 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 10.9°C |
5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 10.6°C |
6 | Celje (Slovenia) | 14023 | 10.3°C |
7 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 10.3°C |
8 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 9.6°C |
9 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 9.2°C |
10 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 8.8°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -13.1°C |
2 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | -10.2°C |
3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -10.2°C |
4 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | -9.8°C |
5 | Postojna (Slovenia) | 14112 | -8.6°C |
6 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | -6.8°C |
7 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | -6.5°C |
8 | Celje (Slovenia) | 14023 | -5.8°C |
9 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | -5.4°C |
10 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -4.6°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 0.4 mm |
2 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 0.3 mm |
3 | Celje (Slovenia) | 14023 | 0 mm |
4 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 0 mm |
5 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 0 mm |
6 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 0 mm |
7 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 0 mm |
8 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 0 mm |
9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 0 mm |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 0 mm |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |