| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
| 1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 12.2°C |
| 2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 11.2°C |
| 3 | Celje (Slovenia) | 14023 | 8.7°C |
| 4 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 8.1°C |
| 5 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 7.7°C |
| 6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 7.4°C |
| 7 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 6.5°C |
| 8 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 5.3°C |
| 9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 5.3°C |
| 10 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 5.3°C |
| Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet | |||
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
| 1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -6.5°C |
| 2 | Lisca (Slovenia) | 14024 | -1.4°C |
| 3 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -1.4°C |
| 4 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -0.3°C |
| 5 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 0.3°C |
| 6 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 0.3°C |
| 7 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 1°C |
| 8 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 1.2°C |
| 9 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 1.2°C |
| 10 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 1.9°C |
| Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet | |||
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
| 1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 7.6 mm |
| 2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 6.9 mm |
| 3 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 5.5 mm |
| 4 | Celje (Slovenia) | 14023 | 5.4 mm |
| 5 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 5.2 mm |
| 6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 4.8 mm |
| 7 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 4.4 mm |
| 8 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 4 mm |
| 9 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 3.4 mm |
| 10 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 3.3 mm |
| Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet | |||
| Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |
