Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Celje (Slovenia) | 14023 | 26.3°C |
2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 25.9°C |
3 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 25.7°C |
4 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 25.4°C |
5 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 25°C |
6 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 24.5°C |
7 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 24.2°C |
8 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 24.2°C |
9 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 23.9°C |
10 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 23.8°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 5.7°C |
2 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 8.4°C |
3 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 10.4°C |
4 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 11.5°C |
5 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 11.6°C |
6 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 12°C |
7 | Celje (Slovenia) | 14023 | 12.4°C |
8 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 12.7°C |
9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 13.4°C |
10 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 13.9°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 14 mm |
2 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 13.8 mm |
3 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 6.3 mm |
4 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 6 mm |
5 | Vojsko (Slovenia) | 14009 | 5.2 mm |
6 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 4.7 mm |
7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 3.2 mm |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 3.2 mm |
9 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 3 mm |
10 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 1.1 mm |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |