| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 22.0 °C |
| 2 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 21.6 °C |
| 3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 21.2 °C |
| 4 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 21.2 °C |
| 5 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 20.9 °C |
| 6 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 20.8 °C |
| 7 | Celje (Slovenia) | 14023 | 20.7 °C |
| 8 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 20.5 °C |
| 9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 20.4 °C |
| 10 | Maribor / Tabor (Slovenia) | 14025 | 19.7 °C |
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 7.4 °C |
| 2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 12.1 °C |
| 3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 15.1 °C |
| 4 | Vojsko (Slovenia) | 14009 | 15.7 °C |
| 5 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 17.4 °C |
| 6 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 17.7 °C |
| 7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 17.9 °C |
| 8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 18.6 °C |
| 9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 18.6 °C |
| 10 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 18.7 °C |
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 29.0 mm |
| 2 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 12.0 mm |
| 3 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 11.0 mm |
| 4 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 10.9 mm |
| 5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 8.0 mm |
| 6 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 7.0 mm |
| 7 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 4.0 mm |
| 8 | Celje (Slovenia) | 14023 | 2.2 mm |
| 9 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 2.2 mm |
| 10 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 2.2 mm |
| Opozorilo: Podatki so pridobljeni iz mednarodnih SYNOP poročil. Pri ekstremnih vrednostih so možne napake v posameznih poročilih, zato je treba podatke uporabljati previdno. Vsi podatki so informativne narave. |
World Weather Extremes v2.0 — Podatki: OGIMET
