| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 17.6 °C |
| 2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 15.0 °C |
| 3 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 14.0 °C |
| 4 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 13.6 °C |
| 5 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 13.0 °C |
| 6 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 12.4 °C |
| 7 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 12.2 °C |
| 8 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 12.0 °C |
| 9 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 11.7 °C |
| 10 | Celje (Slovenia) | 14023 | 11.5 °C |
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 3.7 °C |
| 2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 7.1 °C |
| 3 | Vojsko (Slovenia) | 14009 | 8.4 °C |
| 4 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 8.8 °C |
| 5 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 9.1 °C |
| 6 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 9.4 °C |
| 7 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 9.6 °C |
| 8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 9.9 °C |
| 9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 10.9 °C |
| 10 | Maribor / Tabor (Slovenia) | 14025 | 11.3 °C |
| Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 16.0 mm |
| 2 | Vojsko (Slovenia) | 14009 | 12.2 mm |
| 3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 8.2 mm |
| 4 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 7.5 mm |
| 5 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 7.0 mm |
| 6 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 6.7 mm |
| 7 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 6.0 mm |
| 8 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 4.0 mm |
| 9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 3.0 mm |
| 10 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 1.3 mm |
| Opozorilo: Podatki so pridobljeni iz mednarodnih SYNOP poročil. Pri ekstremnih vrednostih so možne napake v posameznih poročilih, zato je treba podatke uporabljati previdno. Vsi podatki so informativne narave. |
World Weather Extremes v2.0 — Podatki: OGIMET
