Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 14.3°C |
2 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 6.9°C |
3 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 5.9°C |
4 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 5.8°C |
5 | Celje (Slovenia) | 14023 | 5.7°C |
6 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 5.7°C |
7 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 5.6°C |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 5.4°C |
9 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 5.4°C |
10 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 5.3°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -8.6°C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -7.6°C |
3 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | -4.4°C |
4 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | -4.3°C |
5 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | -4°C |
6 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | -3.5°C |
7 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -3.4°C |
8 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | -3.1°C |
9 | Lisca (Slovenia) | 14024 | -3.1°C |
10 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | -2.3°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 6.6 mm |
2 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 2.9 mm |
3 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 2.4 mm |
4 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 2.2 mm |
5 | Celje (Slovenia) | 14023 | 2 mm |
6 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 1.9 mm |
7 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 1.9 mm |
8 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 1.8 mm |
9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 1.7 mm |
10 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 0.9 mm |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |