Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 14.7°C |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 14.7°C |
3 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 13.8°C |
4 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 13.2°C |
5 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 12.3°C |
6 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 12.3°C |
7 | Celje (Slovenia) | 14023 | 11.6°C |
8 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 11.3°C |
9 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 10.9°C |
10 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 9.4°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -6°C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -0.6°C |
3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 0.4°C |
4 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 1.5°C |
5 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 1.6°C |
6 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 3.6°C |
7 | Celje (Slovenia) | 14023 | 4.1°C |
8 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 4.1°C |
9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 4.7°C |
10 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 5.1°C |
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Št. | Lokacija | ID postaje | Vrednost |
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
Skripto je pripravil Michael Holden of Relay Weather. Podatki so povzeti po Ogimet |
Opozorilo: Podatki so pridobljeni preko večjega števila podatkovnih filtrov. S podatki ravnaj previdno, saj so lahko nekatere ekstremne vrednosti posledica napak v SYNOP poročilih. Vsi podatki so informativne narave. Podatki na tej strani so povzeti po mednarodnih SYNOP poročilih. |