NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2012 januar
Monthly Climatological Summary for jan 2012
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 04"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2,4 5,4 13:04 0,3 02:38 15,9 0,0 0,0 0,9 18,7 13:12 SSE
2 2,7 7,1 23:58 0,3 04:31 16,5 0,0 28,0 2,1 32,4 23:54 SW
3 3,7 7,1 00:00 1,8 04:48 14,3 0,0 47,1 5,9 32,8 02:16 SE
4 2,9 4,1 01:56 0,4 23:20 15,1 0,0 0,5 2,3 18,7 09:56 W
5 1,3 2,9 00:28 0,3 22:24 16,8 0,0 0,0 4,7 24,8 17:14 WSW
6 3,5 7,8 14:10 0,4 00:24 15,2 0,0 0,0 6,4 43,6 15:04 N
7 2,3 5,4 11:44 0,4 23:55 15,9 0,0 0,0 2,5 20,9 13:59 NE
8 3,0 7,6 11:42 0,2 01:25 15,0 0,0 0,0 3,3 16,9 12:52 ENE
9 3,5 7,6 13:39 0,8 07:31 14,5 0,0 0,0 2,7 16,2 13:32 E
10 4,1 9,8 13:11 1,1 07:53 13,9 0,0 0,0 2,1 24,8 15:22 ENE
11 3,8 7,1 14:39 1,9 03:42 14,8 0,0 0,0 2,8 15,5 13:53 SSE
12 3,3 7,3 11:47 1,2 23:26 15,2 0,0 0,0 4,4 25,6 07:49 SW
13 2,5 6,7 14:38 0,4 04:26 15,8 0,0 0,0 2,0 20,5 23:37 NNE
14 1,2 5,1 14:09 -1,7 22:34 16,8 0,0 0,0 3,7 22,7 14:46 NNE
15 -0,4 4,9 15:18 -2,9 06:18 18,4 0,0 0,0 1,5 14,4 23:26 NNE
16 -2,4 2,2 14:00 -4,6 07:43 21,2 0,0 0,0 4,2 36,0 08:18 SE
17 -1,6 1,9 13:36 -3,6 06:12 20,2 0,0 0,0 3,8 16,9 14:45 SSW
18 0,2 4,8 14:27 -2,7 00:41 18,5 0,0 0,0 2,0 15,8 04:07 WNW
19 -1,2 0,1 00:00 -2,1 08:24 19,2 0,0 0,0 3,1 22,0 11:08 WSW
20 0,5 2,8 17:40 -0,8 22:15 17,5 0,0 2,6 2,7 31,0 17:32 NE
21 1,8 6,0 12:00 -0,9 01:00 16,1 0,0 0,0 5,2 22,0 14:03 WSW
22 3,1 5,3 12:56 -0,2 08:28 15,9 0,0 0,0 1,8 9,7 18:09 WSW
23 5,0 8,3 11:50 2,9 07:32 13,7 0,0 0,0 1,6 10,8 13:17 ENE
24 3,1 6,9 13:10 0,5 23:33 15,0 0,0 0,0 4,9 33,8 12:43 ENE
25 0,9 6,1 13:47 -1,2 05:33 17,3 0,0 0,0 3,0 21,2 15:18 NNE
26 -1,1 3,0 14:34 -3,5 23:11 19,1 0,0 0,0 5,1 30,2 20:23 ESE
27 -1,7 3,9 14:33 -4,9 06:11 21,2 0,0 0,0 4,9 31,7 20:39 NE
28 -2,4 -0,2 13:47 -3,9 04:53 21,3 0,0 0,0 9,3 56,5 23:33 ESE
29 -4,5 -3,0 13:08 -5,9 22:40 22,5 0,0 0,0 16,7 72,7 05:11 E
30 -4,7 -1,3 13:59 -6,7 06:51 23,0 0,0 0,0 13,3 67,0 15:53 E
31 -7,5 -5,9 00:55 -8,6 07:55 25,6 0,0 0,0 15,1 60,1 08:12 E
----------------------------------------------------------------------------------
0,9 9,8 10 -8,6 31 541,4 0,0 78,2 4,7 72,7 29 E
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 4
Min <= 0,0: 16
Min <= -5,0: 3
Max Rain: 47,1 on day 3
Days of Rain: 3 (>= 1,0 mm) 2 (>= 10,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
