NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2024
                   Annual Climatological Summary for 2024

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 30,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   6,5  -0,3   3,0   0.0   469     0  13,6  26 -10,0   21    0    2   14    5
 24  2  10,1   4,8   7,0   0.0   320     0  16,2  17  -1,2   26    0    0    1    0
 24  3  12,2   4,5   7,6   0.0   321     0  23,3  30  -4,5   24    0    0    3    0
 24  4  16,9   4,8  10,4   0.0   235     8  30,6  13  -3,4   24    1    0    3    0
 24  5  19,7   7,9  13,4   0.0   147     3  25,5  20   0,3    3    0    0    0    0
 24  6  22,7  14,4  17,9   0.0    53    50  30,6   7   4,4    4    1    0    0    0
 24  7  27,2  18,1  22,0   0.0     8   133  31,4  11  12,8    4    5    0    0    0
 24  8  29,3  19,2  23,5   0.0     1   171  33,4  11  15,8    2   11    0    0    0
 24  9  20,1  12,8  15,7   0.0   100    28  30,7   1   5,9   13    1    0    0    0
 24 10  15,1  10,0  12,1   0.0   185     1  21,3  30   5,6    3    0    0    0    0
 24 11   9,5   3,6   6,2   0.0   356     0  18,2   2  -1,8   22    0    0    6    0
 24 12   6,8   1,4   3,6   0.0   454     0  17,3  29  -2,2   13    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,4   8,4  11,9   0.0  2649   394  33,4avg. -10,0 jan.   19    2   38    5

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0 10,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1 174,1   0.0  51,3   6    10    6    4
 24  2 211,3   0.0  61,6  23    13    6    4
 24  3 200,0   0.0  36,8  28    15    8    3
 24  4 100,5   0.0  40,9   1    10    2    2
 24  5 253,1   0.0  40,9  16    18    8    5
 24  6 133,6   0.0  50,2  11    10    4    2
 24  7  58,1   0.0  24,3   1     8    2    1
 24  8  69,4   0.0  25,4  19     9    2    1
 24  9 301,4   0.0  77,2  12    15    7    5
 24 10 433,4   0.0 108,3   3    17    9    6
 24 11  54,4   0.0  18,1  22     9    3    0
 24 12  64,1   0.0  29,5  19     6    2    2
---------------------------------------------
      2053,4   0.0 108,3 okt.  140   59   35

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1  10,8  78,0   10     E
 24  2   9,5 167,0   18     S
 24  3  13,4  53,0   31     S
 24  4  10,1  72,0   10     E
 24  5   7,8  63,0    6     E
 24  6   7,4  67,0   24     E
 24  7   8,9  92,0   10     E
 24  8   8,4  56,0   26     E
 24  9   9,4  68,0   18     E
 24 10  12,4  75,0    3     E
 24 11  15,4  77,0    3     E
 24 12  11,5  80,0    2   ENE
------------------------------
        10,4 167,0 feb.     E