NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2026 februar
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2026

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,4   4,1   13:26  -0,7   23:41  16,6   0,0   0,5  23,0  52,6   02:24     E
02   0,5   4,9   13:37  -1,3   03:33  17,5   0,0   0,0  10,1  46,8   04:03     E
03   3,5   6,2   14:24  -0,2   00:25  14,5   0,0  40,9   5,2  40,0   14:38   SSW
04   3,1   5,1   00:00   1,4   14:55  14,9   0,0  64,2  18,6  53,3   17:29   ENE
05   2,6   3,6   01:47   1,9   07:49  15,4   0,0  32,1  17,1  52,9   08:20   ENE
06   5,0   8,8   14:10   2,9   00:00  13,0   0,0   5,2   3,6  29,5   12:00   ENE
07   4,9   6,4   05:07   3,3   18:06  13,1   0,0   9,8   2,1  22,0   10:36   ENE
08   5,3   9,8   15:30   2,6   03:21  12,7   0,0   0,0   5,1  31,7   21:20   ENE
09   4,2   5,5   13:12   3,2   23:16  13,8   0,0   0,0  19,4  39,6   12:09   ENE
10   3,9   5,9   09:49   2,4   06:39  14,1   0,0   0,0   8,5  29,5   00:12   SSE
11   4,9   5,8   15:50   3,3   00:00  13,1   0,0  26,9   6,2  38,9   05:42    SW
12   5,4   6,3   15:43   4,5   04:24  12,6   0,0  14,0   2,3  24,1   13:50   SSW
13   7,0  12,1   12:14   3,6   05:09  11,0   0,0   0,0   3,3  29,2   13:11   WSW
14   5,6   8,8   11:33   3,9   17:12  12,4   0,0  16,6   9,5  57,2   20:41     E
15   4,9   9,3   12:37  -0,1   23:52  13,1   0,0   0,0  16,4  43,2   21:16   ENE
16   2,0   4,4   16:24  -0,3   04:56  16,0   0,0   0,0   3,3  29,2   00:09   ENE
17   5,0  10,5   15:12   1,3   00:10  13,0   0,0   0,0   5,2  32,8   01:09   ENE
18   4,3   8,8   14:09   0,3   06:41  13,7   0,0   0,0   6,1  28,1   14:28   SSE
19   5,1   7,4   12:43   1,9   05:38  12,9   0,0  22,3  10,0  42,5   15:13    SE
20   3,6   5,9   12:40   0,4   23:16  14,4   0,0   0,5  16,2  40,7   20:55   ENE
21   3,9  10,3   14:55  -0,1   01:55  14,1   0,0   0,0   8,3  41,4   05:00   ENE
22   5,9   9,7   11:36   2,9   03:13  12,1   0,0   0,0   3,1  24,8   14:35   WSW
23   5,7  10,8   14:09   2,7   03:04  12,3   0,0   0,0   3,5  19,1   14:24    SW
24   6,7   9,5   14:56   3,6   06:06  11,3   0,0   0,0   4,0  28,1   16:02   ESE
25   8,2  12,9   13:27   4,9   07:09   9,8   0,0   0,0   6,2  29,2   02:47   SSW
26   8,9  14,4   13:33   4,4   04:43   9,1   0,0   0,0   4,0  24,5   07:30   SSW
27   9,6  14,3   11:37   6,3   06:20   8,4   0,0   0,0   2,9  21,2   13:44   WSW
28   7,8  11,9   15:11   5,6   05:11  10,2   0,0   0,0   3,0  21,6   13:48    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  14,4    26    -1,3     2   365,1   0,0 233,1   8,1  57,2    14       E

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 64,2 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 1,0 mm)  7 (>= 10,0 mm)  5 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration