NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2017 marec
Monthly Climatological Summary for mar 2017
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46 04 21 Lon: E 013 44 03
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 4,4 9,3 13:33 0,7 09:09 13,6 0,0 19,2 8,7 47,5 01:06 J
02 5,2 8,5 15:34 2,6 02:07 13,0 0,0 0,0 4,5 29,2 15:21 JJZ
03 6,7 9,5 13:19 4,2 00:47 11,3 0,0 0,0 4,7 31,3 06:13 JJV
04 6,5 7,7 18:26 5,5 09:50 11,5 0,0 40,0 11,6 51,8 20:26 J
05 4,4 6,3 00:00 2,6 14:11 14,0 0,0 14,0 12,4 40,0 22:18 J
06 5,4 9,9 11:48 3,1 00:00 12,6 0,0 0,5 6,1 30,6 16:02 J
07 6,6 11,6 13:18 3,9 00:14 11,4 0,0 0,0 9,5 38,5 05:12 SSV
08 7,5 13,0 13:22 4,1 05:42 10,5 0,0 0,0 6,7 33,1 11:04 SV
09 9,1 16,1 11:42 4,5 05:29 8,9 0,0 0,0 3,5 29,5 19:01 S
10 8,8 14,4 13:14 4,7 23:58 9,2 0,0 0,0 8,9 47,5 17:26 S
11 7,5 14,6 11:15 2,4 06:48 10,5 0,0 0,0 5,3 31,3 01:02 J
12 5,4 12,4 13:35 1,9 06:40 12,6 0,0 0,0 6,8 34,9 04:51 VJV
13 5,8 13,8 12:51 1,1 04:50 12,2 0,0 0,0 5,0 28,8 07:14 VJV
14 9,3 15,6 13:33 4,5 03:14 8,7 0,0 0,0 2,4 20,9 14:18 JZ
15 9,4 15,5 13:13 4,9 06:10 8,6 0,0 0,0 2,0 19,8 14:18 ZSZ
16 10,1 17,4 12:10 7,2 06:44 7,9 0,0 0,0 4,7 27,0 13:43 J
17 10,1 16,9 10:51 6,1 23:40 7,9 0,0 0,0 4,2 27,4 12:49 JJZ
18 7,8 9,9 10:41 6,2 00:00 10,2 0,0 0,0 5,1 29,9 14:02 JJZ
19 9,3 12,1 12:25 6,6 03:33 8,7 0,0 0,0 2,7 20,5 15:20 JJZ
20 10,8 17,0 10:41 7,1 05:05 7,2 0,0 0,0 4,2 24,1 13:02 JJZ
21 10,1 12,8 14:11 8,3 02:29 7,9 0,0 0,0 1,5 13,3 15:57 JZ
22 8,7 9,6 00:00 7,6 09:27 9,3 0,0 3,1 2,3 15,5 10:03 J
23 10,0 14,9 12:15 8,1 06:16 8,0 0,0 2,6 4,4 25,2 16:36 J
24 12,4 20,5 13:40 7,9 00:10 5,6 0,0 0,0 2,7 21,2 23:49 JZ
25 11,3 15,8 14:51 6,8 06:48 6,7 0,0 0,0 8,7 48,2 05:39 V
26 7,0 9,9 11:02 3,9 23:09 10,3 0,0 0,0 8,5 45,4 15:08 VSV
27 9,7 13,9 14:45 3,0 07:19 8,3 0,0 0,0 5,2 27,7 12:20 V
28 11,6 18,4 13:58 4,2 03:44 6,7 0,0 0,0 4,1 28,8 15:15 J
29 15,1 21,8 13:06 9,6 05:04 3,4 0,5 0,0 3,0 27,7 11:10 SSV
30 15,6 22,6 14:02 11,4 05:28 3,2 0,8 0,0 3,6 29,9 15:53 ZJZ
31 14,5 21,5 13:58 10,3 07:21 3,8 0,2 0,0 5,5 29,2 13:22 JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
8,9 22,6 30 0,7 1 283,7 1,5 79,4 5,4 51,8 4 JJV
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 40,0 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
