NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2024 julij
Monthly Climatological Summary for jul. 2024
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,6 23,1 10:35 14,1 23:10 1,2 0,8 24,3 6,6 33,0 22:05 E
02 18,4 23,1 13:10 14,7 00:00 0,9 1,3 0,0 9,4 39,0 23:40 E
03 16,9 21,9 16:55 13,7 05:00 1,6 0,5 1,6 4,1 31,0 02:25 E
04 16,3 22,4 15:45 12,8 04:30 2,3 0,5 5,7 8,8 34,0 08:15 E
05 19,0 24,1 17:15 14,3 04:40 1,0 2,0 0,0 3,2 23,0 14:05 WSW
06 19,5 24,1 16:50 15,6 05:15 0,5 2,0 0,0 3,8 27,0 16:15 SW
07 20,4 24,2 13:38 16,9 03:58 0,1 2,8 0,0 2,8 23,0 12:37 WSW
08 22,6 28,8 17:02 18,0 04:40 0,0 4,6 0,0 3,5 30,0 23:39 ENE
09 24,2 28,7 15:20 20,8 05:36 0,0 6,4 0,0 12,9 34,0 12:04 E
10 24,8 29,9 14:12 21,5 16:42 0,0 7,1 11,9 10,6 92,0 19:20 ENE
11 25,5 31,4 14:24 21,8 03:37 0,0 7,5 0,0 17,0 92,0 00:00 W
12 24,0 28,6 12:46 21,1 21:47 0,0 6,0 0,0 9,7 92,0 00:00 WSW
13 23,5 27,2 14:58 20,5 23:35 0,0 5,5 0,0 4,6 33,0 16:06 SSW
14 23,3 27,8 13:25 20,1 05:29 0,0 5,3 0,0 4,1 30,0 16:23 WSW
15 24,1 30,6 16:13 19,2 05:06 0,0 6,1 0,0 4,6 36,0 10:12 E
16 24,8 30,3 17:24 20,4 03:53 0,0 6,7 0,0 2,6 22,0 15:38 W
17 24,5 29,3 16:26 21,0 01:14 0,0 6,5 0,0 14,0 44,0 08:06 ENE
18 24,0 28,7 17:51 19,9 05:31 0,0 6,0 0,0 18,8 50,0 09:06 E
19 24,9 29,8 15:16 19,3 23:32 0,0 6,7 2,6 16,2 39,0 11:43 ENE
20 18,6 21,9 17:40 16,5 23:56 0,1 0,8 7,3 17,3 45,0 05:58 E
21 20,7 26,6 16:24 15,9 05:43 0,4 3,1 0,0 3,2 20,0 12:10 WSW
22 22,5 28,3 12:54 17,9 22:15 0,0 4,4 2,1 4,8 32,0 15:35 E
23 22,5 27,3 13:35 19,9 00:13 0,0 4,5 0,0 12,5 36,0 10:41 E
24 21,7 25,9 16:06 18,6 03:46 0,0 3,7 0,0 12,7 37,0 07:02 E
25 21,2 26,5 14:50 17,9 05:47 0,0 3,2 0,0 11,5 40,0 03:00 E
26 21,7 27,3 13:59 16,8 05:57 0,1 3,8 0,0 5,5 28,0 14:56 WSW
27 22,9 28,5 16:38 18,1 05:51 0,0 4,9 0,0 3,2 24,0 17:06 SW
28 24,0 30,6 16:30 18,7 23:20 0,0 6,0 2,6 7,3 55,0 21:02 ESE
29 21,0 25,5 16:52 17,9 06:31 0,0 3,0 0,0 24,6 57,0 08:32 E
30 22,7 29,4 15:01 18,1 04:28 0,0 4,7 0,0 13,8 49,0 01:29 E
31 24,2 30,7 15:15 18,9 02:55 0,0 6,2 0,0 3,7 24,0 14:37 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
22,0 31,4 11 12,8 4 8,2 132,6 58,1 8,9 92,0 10 E
Max >= 30,0 5
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 24,3 on day 1
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm) 2 (>= 10,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
