NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2014 avgust
Monthly Climatological Summary for avg. 2014
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,7 25,1 15:20 14,3 06:50 0,0 0,7 0,0 1,1 14,0 13:30 W
02 18,7 24,7 17:00 16,1 04:40 0,0 0,7 0,5 1,8 17,0 13:30 WSW
03 17,4 24,3 15:00 15,9 04:20 0,6 0,0 0,0 0,3 5,0 11:00 W
04 20,3 22,4 15:00 18,0 07:00 0,0 2,3 0,0 1,7 5,0 13:00 SW
05 16,2 18,4 15:00 13,4 23:00 1,8 0,0 1,6 1,4 7,0 15:00 SW
06 15,4 22,4 15:00 12,6 23:00 2,6 0,0 0,0 0,8 5,0 13:00 SW
07 18,2 21,4 12:57 16,6 02:30 0,3 0,4 0,0 2,3 7,0 12:42 WNW
08 19,1 25,0 19:50 11,3 07:00 0,0 1,1 0,5 0,4 5,0 21:10 SSW
09 20,2 25,8 16:30 17,5 05:00 0,0 2,2 0,0 1,7 16,0 13:50 SW
10 20,4 25,6 16:40 17,1 05:50 0,0 2,4 0,0 2,1 21,0 14:40 SW
11 21,7 24,9 15:20 18,3 00:00 0,0 3,7 7,3 1,9 29,0 09:10 SW
12 18,0 20,9 18:30 16,6 12:30 0,0 0,0 15,0 3,1 17,0 17:40 WSW
13 18,5 22,5 16:20 16,5 05:30 0,0 0,5 20,7 3,5 27,0 14:30 SW
14 15,0 16,9 08:00 12,5 20:20 3,0 0,0 6,7 3,8 29,0 06:10 WNW
15 13,8 17,8 18:10 12,2 02:40 4,2 0,0 7,3 4,2 14,0 14:20 SW
16 14,0 15,6 12:00 11,8 06:20 3,5 0,0 0,0 3,9 21,0 12:29 WSW
17 14,9 20,6 15:50 10,5 06:08 3,4 0,4 0,0 1,8 19,0 15:40 WSW
18 15,7 19,6 15:25 12,8 01:23 2,4 0,1 0,0 2,2 19,0 13:15 WSW
19 15,6 17,9 10:40 13,6 22:10 2,4 0,0 1,0 2,3 25,0 11:28 SSW
20 16,4 20,3 18:00 13,4 06:50 1,9 0,3 13,5 0,7 10,0 17:30 WSW
21 15,3 19,9 14:30 12,5 05:30 2,9 0,2 22,8 3,8 25,0 23:39 SSW
22 15,4 20,4 15:30 12,7 07:04 2,8 0,2 0,0 3,6 26,0 04:03 W
23 13,9 14,9 00:08 12,6 23:52 3,9 0,0 25,4 1,3 12,0 21:59 WSW
24 14,1 18,4 18:00 10,9 02:23 3,9 0,0 0,5 1,4 9,0 20:00 WSW
25 13,8 20,3 16:00 10,1 03:30 4,4 0,2 4,1 4,3 19,0 05:30 SSE
26 14,1 15,3 15:00 12,5 08:00 4,0 0,0 15,0 2,5 14,0 19:42 WSW
27 17,7 23,2 16:32 14,1 23:53 1,3 1,0 16,1 2,5 28,0 02:22 SW
28 15,4 22,2 17:06 11,1 05:40 3,3 0,6 0,5 5,6 33,0 06:44 WSW
29 18,1 24,9 17:14 13,6 06:06 1,7 1,7 0,0 3,9 26,0 00:30 W
30 19,3 25,1 16:03 15,3 07:00 0,6 1,9 0,0 2,0 18,0 23:42 W
31 17,8 21,8 14:50 15,8 06:30 0,2 0,0 0,0 2,8 21,0 02:10 SW
----------------------------------------------------------------------------------
16,9 25,8 9 10,1 25 55,1 20,6 158,5 2,6 33,0 28 WSW
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 25,4 on day 23
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm) 7 (>= 10,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
