NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2025 september
Monthly Climatological Summary for sep. 2025
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,1 21,2 16:50 15,3 05:25 1,2 0,3 0,0 6,3 28,0 13:36 SSW
02 15,9 20,4 14:18 14,1 07:59 2,2 0,1 30,6 5,1 32,0 05:52 E
03 17,0 23,4 14:48 12,7 06:04 2,1 1,0 1,6 2,5 55,0 12:48 ENE
04 19,5 25,6 15:41 14,8 01:05 0,9 2,4 0,0 4,1 25,0 20:51 E
05 19,6 24,6 14:47 16,3 06:18 0,3 1,9 0,0 4,2 29,0 23:48 E
06 17,3 20,3 15:06 15,3 05:30 1,2 0,5 0,0 22,1 44,0 10:38 E
07 15,6 19,2 18:27 14,2 07:01 2,4 0,0 0,0 15,8 42,5 05:28 E
08 17,2 22,9 13:58 12,5 07:19 1,8 1,0 0,0 3,5 26,6 00:54 E
09 16,6 19,6 12:31 13,8 06:45 1,5 0,1 1,6 1,6 12,2 12:31 WSW
10 15,2 15,9 13:55 14,9 06:29 2,8 0,0 106,2 7,4 34,9 12:40 E
11 16,3 22,5 12:54 14,9 01:40 1,8 0,1 0,5 4,6 25,2 01:50 SSW
12 16,6 21,1 14:58 14,3 05:39 1,8 0,4 18,6 3,0 24,5 14:19 S
13 17,2 23,3 14:21 14,2 05:27 1,5 0,8 0,0 6,9 32,8 09:15 E
14 15,6 19,1 15:13 13,8 06:17 2,4 0,0 5,2 4,5 25,6 14:54 S
15 16,9 21,3 15:24 14,8 07:13 1,5 0,5 2,6 3,7 22,0 15:20 SSW
16 15,5 20,5 14:47 11,8 23:20 2,6 0,1 32,6 10,9 56,2 20:49 E
17 14,7 19,4 16:46 11,6 06:37 3,4 0,1 2,1 18,2 58,0 01:44 E
18 17,0 22,9 16:18 12,9 06:07 2,0 1,0 0,0 5,3 24,5 00:46 ENE
19 19,8 27,5 16:49 14,4 02:37 1,1 2,9 0,0 2,1 28,1 12:07 NE
20 20,2 24,9 14:11 16,9 06:36 0,2 2,4 0,0 2,7 22,7 14:49 SW
21 18,6 22,1 14:18 15,9 03:28 0,7 1,3 0,0 4,2 25,2 14:45 SSW
22 17,2 21,3 13:17 14,9 05:53 1,3 0,4 0,5 3,9 46,1 10:00 SSW
23 15,5 18,9 12:06 13,5 17:42 2,5 0,0 23,8 6,0 42,5 23:42 E
24 12,8 14,1 01:57 11,8 23:30 5,2 0,0 15,5 20,8 47,2 16:37 E
25 12,8 17,6 15:06 9,4 06:45 5,2 0,0 5,7 6,3 34,9 00:10 E
26 13,2 16,7 16:38 11,0 04:18 4,8 0,0 0,5 10,3 33,1 08:07 E
27 12,5 14,8 14:31 10,9 07:56 5,5 0,0 0,0 21,3 43,6 10:26 E
28 12,4 16,0 14:44 10,5 05:56 5,6 0,0 0,0 17,4 42,1 01:57 ENE
29 12,3 16,6 15:00 10,1 05:20 5,6 0,0 0,0 7,7 34,2 23:03 E
30 8,7 10,4 00:00 7,3 08:51 9,3 0,0 2,6 24,0 50,4 22:54 E
----------------------------------------------------------------------------------
15,9 27,5 19 7,3 30 80,4 17,4 250,3 8,6 58,0 17 E
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 106,2 on day 10
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm) 6 (>= 10,0 mm) 4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
