NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2013 oktober
Monthly Climatological Summary for okt. 2013
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10,1 16,3 15:00 7,0 00:00 7,9 0,0 0,0 8,6 25,0 08:00 ESE
02 8,9 13,8 16:00 5,9 08:00 9,1 0,0 0,0 9,4 35,0 20:54 SSE
03 6,1 10,9 14:44 3,8 23:54 11,9 0,0 0,0 9,1 43,0 21:43 ESE
04 5,4 9,8 15:38 2,7 07:11 12,6 0,0 0,0 9,4 45,0 11:01 ESE
05 7,0 9,8 23:45 4,1 05:31 9,1 0,0 4,1 1,5 26,0 00:36 NNW
06 11,7 14,7 12:03 9,6 00:00 6,3 0,0 2,1 4,0 32,0 23:08 E
07 10,5 11,2 15:49 9,6 08:32 7,5 0,0 1,0 11,0 45,0 20:43 E
08 10,3 12,2 14:20 8,6 03:22 7,7 0,0 4,1 10,4 42,0 03:21 ESE
09 11,1 14,6 16:02 9,6 01:17 6,9 0,0 1,0 4,8 27,0 05:44 WSW
10 11,3 12,9 23:45 9,7 04:00 6,7 0,0 20,7 11,7 49,0 22:20 SSW
11 10,0 12,9 00:00 6,3 21:27 4,9 0,0 9,8 17,8 46,0 03:25 S
12 8,8 14,3 17:23 6,4 06:27 9,0 0,0 20,7 4,1 28,0 14:57 SSE
13 10,3 16,1 14:45 6,4 00:45 7,7 0,0 0,0 2,3 21,0 16:01 S
14 10,2 13,0 12:54 8,2 04:10 7,8 0,0 0,0 2,2 14,0 14:26 S
15 10,0 10,9 09:58 9,1 03:58 8,1 0,0 0,5 3,0 25,0 23:52 WSW
16 11,2 17,9 17:43 7,8 23:23 6,8 0,0 0,5 4,2 30,0 18:54 WNW
17 10,4 15,8 15:30 6,9 02:39 7,6 0,0 0,0 2,7 15,0 15:14 E
18 10,8 16,5 14:49 7,6 06:42 7,2 0,0 0,0 2,2 14,0 14:19 NE
19 11,2 15,5 15:45 8,8 06:56 6,8 0,0 0,0 4,4 25,0 14:09 WSW
20 11,2 12,4 22:46 9,9 06:49 6,8 0,0 4,7 3,5 30,0 23:41 SW
21 12,6 14,1 14:00 11,9 06:17 5,4 0,0 4,7 6,7 37,0 01:19 SSW
22 12,5 13,5 18:09 12,3 04:02 5,2 0,0 2,6 7,0 23,0 21:15 W
23 11,8 13,9 23:50 9,3 07:10 6,2 0,0 4,7 11,4 56,0 23:50 SSW
24 8,8 10,6 11:30 7,8 00:00 9,2 0,0 21,0 4,3 26,0 05:50 SW
25 12,7 14,3 16:25 12,4 05:06 6,0 0,0 3,6 4,0 30,0 05:20 W
26 12,5 13,5 18:10 12,2 02:35 5,8 0,0 2,6 7,3 23,0 21:20 W
27 10,9 12,5 00:00 10,1 20:30 7,1 0,0 6,7 7,3 45,0 01:50 S
28 13,9 15,0 18:50 13,6 19:55 4,1 0,0 1,6 1,6 14,0 22:20 WSW
29 13,8 14,9 12:53 11,9 23:30 4,2 0,0 6,7 3,0 26,0 12:26 SSW
30 9,9 12,3 00:30 8,3 22:14 8,1 0,0 10,9 6,3 40,0 09:57 SE
31 9,1 12,4 14:14 7,3 06:41 9,3 0,0 0,0 5,9 37,0 07:50 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
10,5 17,9 16 2,7 4 229,0 0,0 134,3 5,9 56,0 23 S
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -5,0 0
Max Rain: 21,0 on day 24
Days of Rain: 19 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
