NOAA-Style klimatska poročila


Poročilo za 2025 oktober
                   Monthly Climatological Summary for okt. 2025

Name: Vremenska postaja Okroglo   City: Kal nad Kanalom   State: Slovenija
Elevation: 770 m  Lat: N 46° 04' 21"   Lon: E 013° 44' 02"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,8  13,1   15:55   6,1   05:24   9,2   0,0   0,0  17,8  53,6   04:23   ENE
02   8,9  13,6   12:43   5,8   23:43   9,0   0,0   0,0   8,7  33,1   07:56   ENE
03   8,0  14,8   15:02   4,2   07:15   9,9   0,0   0,0   8,3  32,0   07:28     E
04   7,3  10,2   16:28   3,8   03:47  10,7   0,0   3,6   4,3  20,9   12:14   WSW
05   5,5   9,9   17:16   1,6   10:32  12,4   0,0 120,7  11,8  56,2   13:15   ENE
06   8,6  15,5   17:09   3,0   00:19   9,4   0,0   0,0   1,7  12,6   14:28     N
07  11,8  18,4   14:03   6,5   02:34   6,2   0,0   0,0   2,0  16,9   22:24     N
08  12,3  17,9   13:50   8,1   07:23   5,7   0,0   0,5   2,9  16,9   03:20    NE
09  12,9  17,9   13:38   9,9   06:17   5,0   0,0   0,5   2,9  30,2   18:46   ENE
10  14,2  20,9   15:25  10,1   03:44   4,0   0,2   0,0   8,2  37,8   09:49     E
11  14,0  19,8   13:51  11,1   06:40   4,1   0,1   0,0  12,0  38,5   04:42     E
12  12,6  17,4   14:26  10,3   23:19   5,4   0,0   0,0  11,4  39,6   09:10     E
13  11,6  16,4   14:07   8,8   06:07   6,4   0,0   0,0  14,6  51,1   08:59     E
14  11,7  16,9   17:29   9,4   07:27   6,3   0,0   0,0  13,3  42,5   07:01     E
15  11,0  15,6   14:38   8,5   02:08   7,0   0,0   0,0  16,0  41,8   22:14     E
16   9,4  13,1   14:49   7,3   07:55   8,6   0,0   0,0  19,6  48,6   02:50     E
17   9,3  12,9   15:06   7,2   07:44   8,7   0,0   0,0  23,4  50,4   09:27     E
18   9,9  14,1   14:48   7,6   05:08   8,1   0,0   0,0  15,1  40,3   02:01     E
19   7,9  13,3   15:17   5,0   07:07  10,0   0,0   0,0  13,9  46,1   04:16     E
20   8,2   9,6   14:28   6,5   03:09   9,8   0,0   3,1   2,5  19,8   22:59    SW
21   9,8  11,1   11:39   8,6   00:00   8,2   0,0  42,0   4,2  31,7   16:07     S
22  10,4  11,8   13:54   9,8   09:32   7,6   0,0   1,0   4,2  22,7   06:46   SSW
23  11,3  13,1   14:50   5,8   23:59   6,7   0,0  61,1   9,9  64,4   15:35     S
24   8,3  13,3   14:34   4,3   04:40   9,6   0,0   5,7   5,5  38,5   01:55   ESE
25   8,9  12,6   15:36   5,6   08:24   9,1   0,0   0,0   9,3  36,4   04:51   ESE
26   8,9  13,2   09:30   4,7   21:02   9,4   0,0   5,7   7,8  42,1   22:46     E
27   6,4  10,7   14:16   3,9   07:56  11,5   0,0   0,0   8,9  42,5   02:21     E
28   8,3  12,4   10:49   4,2   00:05   9,7   0,0   0,0   2,9  27,7   12:20   SSW
29   9,8  11,6   15:14   7,6   00:00   8,2   0,0   0,0   3,7  26,6   23:52   WSW
30  11,3  12,1   16:04  10,4   01:50   6,6   0,0  53,4  13,4  55,8   05:04   SSW
31  12,3  13,3   15:03  11,8   20:12   5,7   0,0  13,0   4,5  27,7   08:17   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  20,9    10     1,6     5   248,1   0,3 310,3   9,2  64,4    23       E

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 120,7 on day 5
Days of Rain: 10 (>= 1,0 mm)  5 (>= 10,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration