NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2026: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2025: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011: jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Poročilo za 2011 december
Monthly Climatological Summary for dec. 2011
Name: Vremenska postaja Okroglo City: Kal nad Kanalom State: Slovenija
Elevation: 770 m Lat: N 46° 04' 21" Lon: E 013° 44' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6,5 9,8 13:05 3,1 23:46 12,1 0,0 0,0 2,5 20,0 14:14 SSW
02 5,2 7,0 20:25 2,6 03:16 13,2 0,0 0,5 4,8 21,0 23:24 WSW
03 7,4 7,8 16:59 6,8 00:00 11,0 0,0 43,5 14,2 46,0 17:09 WSW
04 6,7 7,4 00:10 6,0 21:04 11,6 0,0 3,1 7,5 21,0 21:08 WSW
05 6,3 7,6 09:33 2,9 23:20 12,3 0,0 10,9 9,6 41,0 23:34 SW
06 2,3 7,2 14:26 0,7 07:59 16,0 0,0 0,0 5,1 35,0 08:18 ESE
07 2,4 3,9 23:33 0,4 05:55 15,8 0,0 0,5 4,8 32,0 14:46 SW
08 4,9 10,7 14:29 1,9 05:03 13,8 0,0 0,0 2,3 16,0 14:13 NE
09 5,4 6,6 12:43 3,8 00:13 13,2 0,0 0,0 5,5 23,0 13:43 WSW
10 5,8 6,9 14:16 4,6 23:13 12,6 0,0 0,0 4,6 18,0 01:57 SW
11 5,3 6,8 09:17 3,9 19:56 12,1 0,0 0,5 1,1 9,0 16:26 ENE
12 6,2 6,8 13:07 4,8 22:39 12,4 0,0 24,0 3,5 30,0 13:25 WSW
13 4,6 5,8 12:38 3,9 01:08 15,3 0,0 3,1 3,8 30,0 08:35 SW
14 5,3 7,9 19:36 3,3 02:32 12,9 0,0 10,0 9,4 38,0 16:37 SW
15 5,4 6,8 00:02 2,4 22:49 14,1 0,0 0,0 7,9 35,0 16:44 SW
16 4,2 7,5 23:24 0,9 04:28 14,2 0,0 35,0 14,5 73,0 17:16 SW
17 1,2 7,2 00:00 -0,2 07:16 17,9 0,0 5,5 2,1 35,0 00:02 WSW
18 0,6 3,8 11:35 -1,2 05:05 17,7 0,0 0,0 1,1 58,0 19:34 ESE
19 -0,1 1,3 13:12 -2,2 23:53 18,6 0,0 0,0 1,2 69,0 08:54 ENE
20 -1,5 1,2 12:50 -4,1 08:53 19,2 0,0 0,0 0,0 22,0 00:00 E
21 -0,2 3,2 11:57 -3,1 02:10 19,8 0,0 0,0 0,0 32,0 00:10 E
22 1,5 5,3 13:12 -0,8 23:39 16,3 0,0 0,0 0,0 31,0 00:29 ESE
23 1,6 6,3 14:13 -1,4 03:39 16,6 0,0 0,0 0,0 23,0 00:09 ESE
24 2,8 4,1 14:12 0,6 07:19 15,2 0,0 0,5 0,0 27,0 00:00 E
25 3,4 6,8 13:08 0,9 23:12 14,5 0,0 0,0 0,2 28,0 08:25 E
26 2,8 6,1 11:43 -0,1 03:42 15,2 0,0 0,0 0,0 32,0 00:12 SSW
27 3,5 7,6 14:42 1,8 08:59 15,0 0,0 0,0 0,0 32,0 00:40 SW
28 5,2 10,4 15:17 2,1 23:37 12,9 0,0 0,0 0,0 33,0 00:48 S
29 2,3 5,0 12:33 1,2 22:16 15,7 0,0 3,1 0,0 40,0 00:00 SW
30 0,6 2,8 13:52 -0,7 19:20 18,1 0,0 0,0 0,0 23,0 00:00 SSE
31 0,8 3,8 14:03 -1,4 07:04 17,7 0,0 0,0 0,0 24,0 00:00 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
3,5 10,7 8 -4,1 20 463,0 0,0 140,2 3,4 73,0 16 SW
Max >= 30,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 10
Min <= -5,0 0
Max Rain: 43,5 on day 3
Days of Rain: 9 (>= 1,0 mm) 5 (>= 10,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration
